| Tip Contract |
Denumirea | Prima zi de tranzacționare |
Ultima zi de tranzacționare |
Prima zi de livrare |
Ultima zi de livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | WkEnd_07_Feb_26 | 19.01.2026 | 06.02.2026 | 07.02.2026 | 08.02.2026 |
| WkEnd_14_Feb_26 | 26.01.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 15.02.2026 | |
| WkEnd_21_Feb_26 | 02.02.2026 | 20.02.2026 | 21.02.2026 | 22.02.2026 | |
| WkEnd_28_Feb_26 | 09.02.2026 | 27.02.2026 | 28.02.2026 | 01.03.2026 | |
| WkEnd_07_Mar_26 | 16.02.2026 | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 08.03.2026 | |
| WkEnd_14_Mar_26 | 23.02.2026 | 13.03.2026 | 14.03.2026 | 15.03.2026 | |
| WkEnd_21_Mar_26 | 02.03.2026 | 20.03.2026 | 21.03.2026 | 22.03.2026 | |
| WkEnd_28_Mar_26 | 09.03.2026 | 27.03.2026 | 28.03.2026 | 29.03.2026 | |
| Săptămânal | Wk_07_09_02_26 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | 09.02.2026 | 15.02.2026 |
| Wk_08_16_02_26 | 19.01.2026 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | 22.02.2026 | |
| Wk_09_23_02_26 | 26.01.2026 | 20.02.2026 | 23.02.2026 | 01.03.2026 | |
| Wk_10_02_03_26 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 08.03.2026 | |
| Wk_11_09_03_26 | 09.02.2026 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 15.03.2026 | |
| Wk_12_16_03_26 | 16.02.2026 | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 22.03.2026 | |
| Wk_13_23_03_26 | 23.02.2026 | 20.03.2026 | 23.03.2026 | 29.03.2026 | |
| Wk_14_30_03_26 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | 30.03.2026 | 05.04.2026 | |
| Wk_15_06_04_26 | 09.03.2026 | 03.04.2026 | 06.04.2026 | 12.04.2026 | |
| Wk_16_13_04_26 | 16.03.2026 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 19.04.2026 | |
| Wk_17_20_04_26 | 23.03.2026 | 17.04.2026 | 20.04.2026 | 26.04.2026 | |
| Wk_18_27_04_26 | 30.03.2026 | 24.04.2026 | 27.04.2026 | 03.05.2026 | |
| Lunar | M_Mar_26 | 01.09.2025 | 27.02.2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| M_Apr_26 | 01.10.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | |
| M_May_26 | 03.11.2025 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | |
| M_Jun_26 | 02.12.2025 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | |
| M_Jul_26 | 05.01.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | |
| M_Aug_26 | 02.02.2026 | 31.07.2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | |
| M_Sep_26 | 02.03.2026 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | |
| M_Oct_26 | 01.04.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.10.2026 | |
| M_Nov_26 | 04.05.2026 | 30.10.2026 | 01.11.2026 | 30.11.2026 | |
| Trimestrial |
Q_2_26 | 03.01.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 30.06.2026 |
| Q_3_26 | 01.04.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 30.09.2026 | |
| Q_4_26 | 01.07.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.12.2026 | |
| Q_1_27 | 01.10.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.03.2027 | |
| Q_2_27 | 05.01.2026 | 31.03.2027 | 01.04.2027 | 30.06.2027 | |
| Q_3_27 | 01.04.2026 | 30.06.2027 | 01.07.2027 | 30.09.2027 | |
| Q_4_27 | 01.07.2026 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 31.12.2027 | |
| Semestrial | H_2_26 | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 31.12.2026 |
| H_1_27 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 30.06.2027 | |
| H_2_27 | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 01.07.2027 | 31.12.2027 | |
| H_1_28 | 04.01.2027 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 30.06.2028 | |
| Semestrial gazier |
Sum_26 | 01.04.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 30.09.2026 |
| Win_26 | 01.10.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.03.2027 | |
| Sum_27 | 01.04.2026 | 31.03.2027 | 01.04.2027 | 30.09.2027 | |
| Win_27 | 01.10.2026 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 31.03.2028 | |
| Anual calendaristic |
Y_27 | 03.01.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| Y_28 | 05.01.2026 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 31.12.2028 | |
| Y_29 | 04.01.2027 | 29.12.2028 | 01.01.2029 | 31.12.2029 | |
| Anual gazier |
GY_26 | 01.10.2024 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 30.09.2027 |
| GY_27 | 01.10.2025 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 30.09.2028 | |
| GY_28 | 01.10.2026 | 29.09.2028 | 01.10.2028 | 30.09.2029 |