ROPEX_FM_M | Piete la termen 2024-2026 [lei/MWh] | ||||||||||||
ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
ROPEX_FM_2024 | 498,90 | 570,29 | 566,27 | 471,77 | 473,65 | 459,20 | 465,66 | 486,90 | 497,59 | 497,97 | 510,17 | 511,08 | 512,15 |
ROPEX_FM_2025 | 526,27 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 542,74 | 540,69 |
ROPEX_FM_2026 | 568,85 | 572,22 | 572,22 | 572,02 | 567,71 | 567,26 | 567,12 | 567,74 | 567,68 | 567,74 | 567,71 | 567,70 | 567,74 |
ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2024-2025 [lei/CV] | ||||||||||||
ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
ROPEX_GC_2024 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 |
ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | - | - | - |
Rezultate PZU
2025-10-13 | Base | Peak | Off-Peak |
ROPEX_DAM [lei/MWh] | 858,84 ![]() |
937,83 ![]() |
779,85 ![]() |
Volum [MWh] | 43.077,6 ![]() |
22.725,8 ![]() |
20.351,8 ![]() |
Rezultate PCSCV
3 sep. | 17 sep. | |
Pret [lei/CV] |
146,00 ![]() |
0,00 ![]() |
Numar CV |
50 ![]() |
0 ![]() |
Rezultate PC-OTC
Livrare | nov. 25 | dec. 25 | ian. 26 |
Pret [lei/MWh] | 563,78 ![]() | 564,84 ![]() | 575,13 ![]() |
Volum [MWh] | 550.240 ![]() | 578.440 ![]() | 364.832 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
Livrare | nov. 25 | dec. 25 | ian. 26 |
Pret [lei/MWh] | 524,16 ![]() |
519,91 ![]() |
550,78 ![]() |
Volum [MWh] | 1.381.423 ![]() |
1.358.656 ![]() |
585.308 ![]() |