Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       
      ROPEX_FM_M Piete la termen 2018-2030 [lei/MWh]
    ian    feb    mar    apr    mai    iun    iul    aug    sep    oct    nov    dec   
    ROPEX_FM_2018 198,06 203,43 198,28 189,05 174,27 175,75 183,38 200,50 200,55 201,71 211,26 215,58 214,98
    ROPEX_FM_2019 237,32 243,99 243,73 238,26 224,41 223,64 223,55 237,54 238,61 238,95 244,36 245,22 245,75
    ROPEX_FM_2020 254,35 279,76 274,87 263,34 239,03 243,26 238,42 247,46 247,61 251,45 253,49 256,81 257,37
    ROPEX_FM_2021 279,92 257,73 254,62 247,59 243,00 247,53 256,35 281,49 286,01 288,95 300,73 349,50 362,62
    ROPEX_FM_2022 587,45 592,01 600,23 584,35 549,06 511,25 534,21 589,91 614,05 646,80 610,29 596,53 621,45
    ROPEX_FM_2023 889,15 973,66 977,64 956,10 896,09 860,08 860,14 848,38 846,99 848,07 851,48 850,40 851,32
    ROPEX_FM_2024 498,90 570,29 566,27 471,77 473,65 459,20 465,66 486,90 497,59 497,97 510,17 511,08 512,15
    ROPEX_FM_2025 518,09 526,85 526,01 519,46 505,10 504,57 505,39 521,57 520,28 520,20 523,19 522,99 523,19
    ROPEX_FM_2026 556,74 556,76 556,77 556,77 556,24 556,13 556,24 557,06 556,93 557,04 556,99 556,97 557,06
    ROPEX_FM_2027 515,84 515,84 515,84 515,84 515,84 515,84 515,84 515,84 515,84 515,84 515,84 515,84 515,84
    ROPEX_FM_2028 - - - - - - - - - - - - -
    ROPEX_FM_2029 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98
    ROPEX_FM_2030 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95


      Cantitate in livrare Piete la termen 2018-2030 [MWh]
    ian    feb    mar    apr    mai    iun    iul    aug    sep    oct    nov    dec   
    2018 71.980.249 5.964.742 5.321.200 6.071.167 5.540.021 5.823.371 5.383.266 6.390.780 6.278.302 5.683.775 6.363.935 6.409.720 6.749.970
    2019 67.232.668 5.788.049 5.313.940 5.974.124 5.235.421 5.547.387 6.084.330 5.717.598 5.478.941 5.146.690 5.468.290 5.607.387 5.870.511
    2020 50.093.872 4.193.232 3.835.583 4.282.308 4.289.776 3.928.872 4.091.957 4.224.146 4.164.881 3.956.135 4.582.193 4.142.738 4.402.050
    2021 56.678.731 4.354.317 4.124.362 5.512.639 5.219.663 5.381.726 5.195.401 4.547.017 4.454.054 4.292.296 4.357.326 4.506.506 4.733.422
    2022 43.669.942 3.981.651 3.741.769 4.198.845 3.588.582 3.548.937 3.539.842 3.616.316 3.605.380 3.521.602 3.428.685 3.335.914 3.562.420
    2023 15.963.641 1.564.808 1.431.476 1.566.453 1.307.898 1.324.255 1.280.426 1.252.942 1.258.486 1.214.290 1.264.185 1.228.794 1.269.630
    2024 9.349.935 310.024 294.032 621.642 541.435 587.212 583.450 898.241 971.053 939.782 1.120.480 1.219.296 1.263.288
    2025 19.178.915 1.804.719 1.632.714 1.808.306 1.734.778 1.671.962 1.598.170 1.523.758 1.482.818 1.433.896 1.514.884 1.459.976 1.512.935
    2026 5.840.500 505.320 456.480 504.655 482.160 497.400 482.160 490.920 489.960 474.960 491.085 474.480 490.920
    2027 306.600 26.040 23.520 26.005 25.200 26.040 25.200 26.040 26.040 25.200 26.075 25.200 26.040
    2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2029 87.600 7.440 6.720 7.430 7.200 7.440 7.200 7.440 7.440 7.200 7.450 7.200 7.440
    2030 43.800 3.720 3.360 3.715 3.600 3.720 3.600 3.720 3.720 3.600 3.725 3.600 3.720
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 13) pot fi vizualizate aici