Actualizat: 2.2.2026
| Luna de livrare | Volum (MWh) | Preț mediu ponderat (Lei/MWh) |
Preț mediu ponderat(Lei/MWh) | ||
| Bandă | Vârf | Gol | |||
| ian.2024 | 48.360 | 684,54 | 684,54 | - | - |
| feb.2024 | 45.240 | 684,54 | 684,54 | - | - |
| mar.2024 | 48.295 | 684,54 | 684,54 | - | - |
| apr.2024 | 48.560 | 673,14 | 684,54 | 370,00 | - |
| mai.2024 | 79.960 | 541,86 | 545,90 | 370,00 | - |
| iun.2024 | 48.400 | 674,14 | 684,54 | 370,00 | - |
| iul.2024 | 148.800 | 531,85 | 531,85 | - | - |
| aug.2024 | 178.896 | 534,30 | 534,30 | - | - |
| sep.2024 | 162.000 | 534,84 | 534,84 | - | - |
| oct.2024 | 243.450 | 550,28 | 550,28 | - | - |
| nov.2024 | 262.080 | 552,45 | 550,15 | 610,00 | - |
| dec.2024 | 258.512 | 554,65 | 551,91 | 609,29 | - |
| ian.2025 | 380.872 | 543,53 | 543,14 | 625,00 | - |
| feb.2025 | 344.608 | 541,65 | 541,26 | 625,00 | - |
| mar.2025 | 353.671 | 524,93 | 524,46 | 625,00 | - |
| apr.2025 | 401.960 | 501,40 | 500,86 | 625,00 | - |
| mai.2025 | 373.016 | 507,20 | 506,64 | 625,00 | - |
| iun.2025 | 384.600 | 511,57 | 511,07 | 625,00 | - |
| iul.2025 | 504.784 | 562,06 | 561,83 | 625,00 | - |
| aug.2025 | 480.816 | 554,00 | 553,75 | 625,00 | - |
| sep.2025 | 441.680 | 550,95 | 550,66 | 625,00 | - |
| oct.2025 | 521.105 | 560,52 | 560,30 | 625,00 | - |
| nov.2025 | 579.040 | 568,04 | 567,89 | 625,00 | - |
| dec.2025 | 684.832 | 577,59 | 577,46 | 625,00 | - |
| ian.2026 | 495.680 | 583,21 | 582,97 | 650,00 | - |
| feb.2026 | 540.352 | 609,12 | 609,00 | 650,00 | - |
| mar.2026 | 613.992 | 572,83 | 572,61 | 650,00 | - |
| apr.2026 | 358.880 | 565,93 | 565,51 | 650,00 | - |
| mai.2026 | 370.704 | 565,90 | 565,51 | 650,00 | - |
| iun.2026 | 358.880 | 565,93 | 565,51 | 650,00 | - |
| iul.2026 | 367.144 | 567,31 | 566,89 | 650,00 | - |
| aug.2026 | 366.984 | 567,27 | 566,89 | 650,00 | - |
| sep.2026 | 355.280 | 567,31 | 566,89 | 650,00 | - |
| oct.2026 | 378.730 | 568,77 | 568,39 | 650,00 | - |
| nov.2026 | 366.000 | 568,76 | 568,39 | 650,00 | - |
| dec.2026 | 378.304 | 568,79 | 568,39 | 650,00 | - |
| ian.2027 | 52.080 | 521,29 | 521,29 | - | - |
| feb.2027 | 47.040 | 521,29 | 521,29 | - | - |
| mar.2027 | 52.010 | 521,29 | 521,29 | - | - |
| apr.2027 | 50.400 | 521,29 | 521,29 | - | - |
| mai.2027 | 52.080 | 521,29 | 521,29 | - | - |
| iun.2027 | 50.400 | 521,29 | 521,29 | - | - |
| iul.2027 | 52.080 | 521,29 | 521,29 | - | - |
| aug.2027 | 52.080 | 521,29 | 521,29 | - | - |
| sep.2027 | 50.400 | 521,29 | 521,29 | - | - |
| oct.2027 | 52.150 | 521,29 | 521,29 | - | - |
| nov.2027 | 50.400 | 521,29 | 521,29 | - | - |
| dec.2027 | 52.080 | 521,29 | 521,29 | - | - |
Statistici OTC 2023