Home

  •   
         

  • Capacitaţi disponibile de interconexiune - ATC
    Introduceti data raportului:    
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 134,9 1.072,1 3.468,6 1.058,4
    2 136,0 903,0 3.513,6 1.013,4
    3 135,6 991,4 3.555,3 971,7
    4 110,2 964,8 3.584,6 942,4
    5 145,4 754,6 3.633,8 1.127,2
    6 138,7 799,3 3.653,2 1.107,8
    7 106,3 857,7 3.674,1 1.086,9
    8 124,9 845,1 3.555,2 1.205,8
    9 174,1 725,9 3.717,8 1.082,2
    10 163,7 731,3 3.726,7 1.073,3
    11 140,1 750,9 3.720,6 1.079,4
    12 125,2 830,8 3.745,4 1.054,6
    13 100,6 941,4 3.683,1 1.193,9
    14 103,4 943,6 3.670,3 1.206,7
    15 92,6 955,4 3.716,9 1.160,1
    16 98,3 953,7 3.715,5 1.161,5
    17 113,8 957,2 3.741,0 1.154,0
    18 109,1 963,9 3.773,7 1.121,3
    19 122,5 941,5 3.730,9 1.164,1
    20 145,7 907,3 3.686,4 1.208,6
    21 22,2 638,8 3.888,1 949,9
    22 42,8 599,2 3.824,4 1.013,6
    23 59,1 686,9 3.785,2 1.052,8
    24 78,3 774,7 3.769,6 1.068,4
    25 28,6 696,4 3.858,7 695,3
    26 18,2 754,8 3.921,7 632,3
    27 0,5 922,5 4.028,5 525,5
    28 0,8 883,2 4.021,1 532,9
    29 21,6 838,4 3.434,8 756,2
    30 13,8 731,2 3.569,4 621,6
    31 0,3 773,7 3.718,8 472,2
    32 0,2 1.466,8 3.825,2 365,8
    33 32,4 927,6 3.851,0 0,0
    34 0,2 504,8 3.851,0 0,0
    35 0,3 470,7 3.851,0 0,0
    36 0,1 540,9 3.824,6 26,4
    37 0,2 0,8 3.800,0 0,0
    38 0,3 0,7 3.800,0 0,0
    39 0,0 0,0 3.800,0 0,0
    40 0,8 0,2 3.460,1 339,9
    41 0,2 142,8 3.788,3 11,7
    42 0,0 276,0 3.687,9 112,1
    43 0,6 148,4 3.536,6 263,4
    44 0,4 150,6 3.427,0 373,0
    45 0,2 1.755,8 3.596,1 223,9
    46 0,2 756,8 3.588,0 232,0
    47 0,6 868,4 3.484,8 335,2
    48 0,7 858,3 3.486,0 334,0
    49 131,2 811,8 3.092,2 1.095,8
    50 442,5 869,5 3.011,8 1.176,2
    51 415,1 1.075,9 2.783,2 1.404,8
    52 645,3 510,7 2.529,2 1.658,8
    53 417,2 685,8 2.395,7 1.965,3
    54 446,1 680,9 2.393,1 1.967,9
    55 503,4 659,6 2.289,3 2.071,7
    56 535,1 589,9 2.090,8 2.270,2
    57 407,3 345,7 2.330,1 2.041,9
    58 336,9 383,1 2.580,6 1.791,4
    59 295,3 535,7 2.667,7 1.704,3
    60 235,6 742,4 3.045,4 1.326,6
    61 637,5 1.418,5 3.585,3 757,7
    62 501,9 1.536,1 3.988,4 354,6
    63 564,1 1.404,9 4.029,7 313,3
    64 433,3 1.215,7 4.062,3 280,7
    65 382,3 1.377,7 4.093,6 641,4
    66 572,5 1.115,5 3.770,8 964,2
    67 732,2 687,8 3.479,5 1.255,5
    68 915,0 536,0 3.156,9 1.578,1
    69 476,1 1.506,9 3.062,3 1.545,7
    70 819,2 1.124,8 2.558,1 2.049,9
    71 834,4 1.057,6 2.584,0 2.024,0
    72 706,2 1.215,8 2.862,6 1.745,4
    73 480,3 786,7 2.906,0 1.802,0
    74 353,2 809,8 3.042,4 1.665,6
    75 276,0 1.012,0 3.530,6 1.177,4
    76 251,0 262,0 3.727,7 980,3
    77 58,9 540,1 3.554,0 1.098,0
    78 0,9 342,1 3.484,3 1.167,7
    79 0,5 492,5 3.715,3 936,7
    80 16,6 434,4 3.878,8 773,2
    81 34,2 751,8 3.894,8 761,2
    82 26,7 792,3 3.951,8 704,2
    83 24,5 864,5 4.225,1 430,9
    84 0,7 770,3 4.385,4 270,6
    85 0,2 1.063,8 4.590,0 0,0
    86 0,8 994,2 4.466,8 123,2
    87 25,5 814,5 3.993,0 597,0
    88 21,2 719,8 3.999,6 590,4
    89 45,7 965,3 4.087,5 684,5
    90 51,5 1.166,5 3.826,6 945,4
    91 40,0 1.282,0 3.740,5 1.031,5
    92 59,6 1.140,4 3.604,1 1.167,9
    93 93,4 338,6 3.739,8 950,2
    94 114,2 1.207,8 3.559,5 1.130,5
    95 129,2 1.276,8 3.449,1 1.240,9
    96 125,1 1.063,9 3.463,6 1.226,4
    Data de incarcare: 2026-05-20
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 144,5 750,5 3.462,8 1.094,2
    2 144,2 663,8 3.317,8 1.239,2
    3 155,1 627,9 3.268,1 1.288,9
    4 170,5 614,5 3.284,6 1.272,4
    5 158,0 634,0 3.498,4 1.262,6
    6 171,9 614,1 3.445,2 1.315,8
    7 168,1 613,9 3.432,5 1.328,5
    8 196,9 598,1 3.324,3 1.436,7
    9 150,7 613,3 3.511,4 1.307,6
    10 217,7 622,3 3.540,8 1.278,2
    11 214,2 622,8 3.567,6 1.251,4
    12 224,8 622,2 3.553,4 1.265,6
    13 200,0 611,0 3.567,8 1.309,2
    14 202,6 610,4 3.562,1 1.314,9
    15 229,4 626,6 3.561,2 1.315,8
    16 211,2 604,8 3.557,7 1.319,3
    17 197,5 588,5 3.624,5 1.270,5
    18 198,8 581,2 3.615,3 1.279,7
    19 210,9 576,1 3.547,8 1.347,2
    20 212,3 569,7 3.571,1 1.323,9
    21 129,6 578,4 3.627,5 1.214,5
    22 133,1 622,9 3.726,5 1.115,5
    23 124,0 568,0 3.755,5 1.086,5
    24 163,2 600,8 3.759,7 1.082,3
    25 0,0 562,8 3.981,5 757,5
    26 0,0 562,8 4.069,5 669,5
    27 0,0 572,0 4.171,1 567,9
    28 0,0 559,0 4.122,4 616,6
    29 0,0 1.031,0 3.414,8 915,2
    30 0,0 803,0 3.542,0 788,0
    31 0,0 895,0 3.673,5 656,5
    32 0,0 791,0 3.732,2 597,8
    33 0,0 511,4 3.922,5 238,5
    34 0,0 565,0 3.921,3 239,7
    35 0,0 746,0 3.883,1 277,9
    36 0,0 1.002,0 3.838,7 322,3
    37 130,0 541,0 3.878,3 27,7
    38 247,0 656,0 3.873,4 32,6
    39 120,0 667,0 3.841,0 65,0
    40 254,8 676,2 3.490,0 416,0
    41 175,0 490,0 3.819,8 171,2
    42 170,0 477,0 3.706,2 284,8
    43 187,0 458,0 3.550,3 440,7
    44 209,0 460,0 3.437,5 553,5
    45 180,0 687,0 3.633,8 580,2
    46 162,0 692,0 3.630,6 583,4
    47 163,0 668,0 3.523,1 690,9
    48 202,0 581,0 3.524,4 689,6
    49 427,5 542,5 3.223,0 1.177,0
    50 236,9 585,1 3.070,6 1.329,4
    51 290,9 613,1 2.923,6 1.476,4
    52 483,7 560,3 2.577,7 1.822,3
    53 249,2 515,8 2.400,4 1.999,6
    54 248,6 517,4 2.428,2 1.971,8
    55 278,7 521,3 2.317,7 2.082,3
    56 336,0 492,0 2.099,4 2.300,6
    57 235,2 456,8 2.390,9 2.009,1
    58 190,4 476,6 2.665,8 1.734,2
    59 172,4 484,6 2.766,3 1.633,7
    60 127,3 540,7 3.196,9 1.203,1
    61 118,6 634,4 3.451,4 891,6
    62 67,5 658,5 3.967,5 375,5
    63 73,7 648,3 4.037,2 305,8
    64 85,4 599,6 4.058,9 284,1
    65 112,8 558,2 4.166,0 646,0
    66 197,8 477,2 3.871,5 940,5
    67 277,5 424,5 3.577,7 1.234,3
    68 423,8 358,2 3.247,6 1.564,4
    69 174,4 562,6 3.115,8 1.492,2
    70 274,0 477,0 2.597,6 2.010,4
    71 241,1 483,9 2.621,6 1.986,4
    72 182,2 562,8 2.893,9 1.714,1
    73 65,7 719,3 2.813,4 1.894,6
    74 20,2 799,8 3.020,9 1.687,1
    75 0,0 953,2 3.497,1 1.210,9
    76 0,0 921,4 3.525,6 1.182,4
    77 0,0 912,6 3.547,5 1.122,5
    78 0,0 945,0 3.514,0 1.156,0
    79 0,0 1.047,0 3.741,2 928,8
    80 0,0 1.088,0 3.967,4 702,6
    81 0,0 884,0 3.956,2 699,8
    82 0,0 902,0 4.029,3 626,7
    83 0,0 977,8 4.280,1 375,9
    84 0,0 998,0 4.430,6 225,4
    85 0,0 511,8 4.590,0 0,0
    86 0,0 467,0 4.500,6 89,4
    87 0,0 294,0 4.035,9 554,1
    88 0,0 337,0 4.036,7 553,3
    89 0,0 846,8 4.136,0 636,0
    90 0,0 751,9 3.879,0 893,0
    91 0,0 763,4 3.783,1 988,9
    92 0,0 699,5 3.584,2 1.187,8
    93 20,9 994,1 3.705,3 984,7
    94 39,3 941,7 3.524,7 1.165,3
    95 45,6 918,4 3.426,0 1.264,0
    96 44,5 972,5 3.441,5 1.248,5
    Data de incarcare: 2026-05-20
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 218,7 624,3 3.492,0 1.007,0
    2 476,0 580,0 3.138,1 1.360,9
    3 557,9 549,1 2.953,3 1.545,7
    4 529,1 508,9 2.592,4 1.906,6
    5 309,0 427,0 2.703,1 1.740,9
    6 428,0 390,0 2.719,5 1.724,5
    7 410,0 399,0 2.669,1 1.774,9
    8 381,0 401,0 2.509,4 1.934,6
    9 341,0 349,0 2.518,6 1.972,4
    10 267,0 370,0 2.809,3 1.681,7
    11 254,0 378,0 2.899,6 1.591,4
    12 168,0 411,0 3.247,4 1.243,6
    13 168,0 563,0 3.029,3 1.329,7
    14 119,0 605,0 3.465,4 893,6
    15 92,3 640,7 3.753,5 605,5
    16 120,9 586,1 3.708,7 650,3
    17 175,0 294,0 4.068,6 743,4
    18 385,7 261,3 3.647,8 1.164,2
    19 532,0 247,0 3.307,6 1.504,4
    20 633,0 208,0 2.996,5 1.815,5
    21 133,8 557,2 3.084,9 1.523,1
    22 346,2 490,8 2.530,4 2.077,6
    23 284,4 511,6 2.525,4 2.082,6
    24 228,4 597,6 2.860,5 1.747,5
    25 74,4 596,6 2.576,3 2.131,7
    26 24,6 667,4 2.830,5 1.877,5
    27 0,0 821,5 3.365,0 1.343,0
    28 0,0 796,1 3.364,9 1.343,1
    29 0,0 892,6 3.533,0 1.137,0
    30 0,0 1.077,0 3.504,6 1.165,4
    31 0,0 909,0 3.736,6 933,4
    32 0,0 873,0 3.955,1 714,9
    33 0,0 966,0 3.998,4 657,6
    34 0,0 946,0 4.050,6 605,4
    35 0,0 1.137,0 4.297,9 358,1
    36 0,0 1.308,0 4.446,1 209,9
    37 0,0 433,6 4.590,0 0,0
    38 0,0 406,0 4.513,8 76,2
    39 0,0 245,0 4.061,1 528,9
    40 0,0 301,0 4.029,5 560,5
    41 0,0 769,9 4.125,2 646,8
    42 0,0 670,0 3.887,3 884,7
    43 0,0 693,4 3.778,0 994,0
    44 13,0 638,0 3.601,9 1.170,1
    45 27,0 824,0 3.737,2 952,8
    46 30,0 831,0 3.589,2 1.100,8
    47 30,0 816,0 3.490,1 1.199,9
    48 27,5 822,5 3.496,6 1.193,4
    Data de incarcare: 2026-05-21