Actualizat: 31.3.2026
| Luna de livrare | Volum (MWh) | Preț mediu ponderat (Lei/MWh) |
Preț mediu ponderat(Lei/MWh) | ||
| Bandă | Vârf | Gol | |||
| ian.2024 | 253.000 | 517,45 | 516,06 | 707,00 | - |
| feb.2024 | 240.944 | 513,44 | 512,08 | 707,00 | - |
| mar.2024 | 565.174 | 438,28 | 437,43 | 454,18 | - |
| apr.2024 | 483.515 | 436,65 | 436,03 | 449,58 | - |
| mai.2024 | 486.420 | 431,33 | 432,54 | 414,53 | - |
| iun.2024 | 525.690 | 430,73 | 430,59 | 433,58 | - |
| iul.2024 | 742.001 | 466,47 | 466,31 | 468,27 | - |
| aug.2024 | 775.789 | 477,54 | 478,77 | 461,06 | - |
| sep.2024 | 766.982 | 479,39 | 479,95 | 472,25 | - |
| oct.2024 | 862.879 | 489,18 | 488,64 | 499,37 | - |
| nov.2024 | 938.736 | 490,50 | 490,17 | 497,84 | - |
| dec.2024 | 982.272 | 491,07 | 490,75 | 498,20 | - |
| ian.2025 | 1.279.159 | 515,46 | 511,42 | 577,50 | - |
| feb.2025 | 1.155.466 | 515,02 | 511,08 | 577,42 | - |
| mar.2025 | 1.329.685 | 514,01 | 510,06 | 573,27 | - |
| apr.2025 | 1.225.050 | 506,78 | 501,57 | 581,67 | - |
| mai.2025 | 1.208.554 | 502,93 | 497,31 | 581,70 | - |
| iun.2025 | 1.159.210 | 504,60 | 499,09 | 581,72 | - |
| iul.2025 | 1.110.134 | 518,87 | 514,47 | 589,94 | - |
| aug.2025 | 1.061.390 | 516,11 | 511,59 | 589,76 | - |
| sep.2025 | 1.018.747 | 514,82 | 509,94 | 589,92 | - |
| oct.2025 | 1.069.724 | 516,36 | 511,69 | 594,38 | - |
| nov.2025 | 1.108.042 | 523,10 | 519,40 | 594,46 | - |
| dec.2025 | 1.156.751 | 524,44 | 520,59 | 594,38 | - |
| ian.2026 | 711.798 | 577,08 | 576,57 | 617,97 | - |
| feb.2026 | 744.230 | 574,08 | 573,60 | 617,97 | - |
| mar.2026 | 800.909 | 569,60 | 569,06 | 617,97 | - |
| apr.2026 | 761.606 | 564,33 | 563,71 | 617,97 | - |
| mai.2026 | 675.432 | 559,74 | 559,01 | 617,97 | - |
| iun.2026 | 603.218 | 557,07 | 556,17 | 617,97 | - |
| iul.2026 | 581.024 | 568,77 | 567,98 | 617,97 | - |
| aug.2026 | 662.064 | 569,36 | 568,73 | 617,97 | - |
| sep.2026 | 641.378 | 569,41 | 568,73 | 617,97 | - |
| oct.2026 | 643.972 | 570,66 | 570,01 | 617,97 | - |
| nov.2026 | 622.258 | 570,66 | 570,01 | 617,97 | - |
| dec.2026 | 643.520 | 570,69 | 570,01 | 617,97 | - |
| ian.2027 | 163.740 | 561,90 | 561,90 | - | - |
| feb.2027 | 147.894 | 561,90 | 561,90 | - | - |
| mar.2027 | 163.519 | 561,90 | 561,90 | - | - |
| apr.2027 | 158.400 | 561,91 | 561,91 | - | - |
| mai.2027 | 163.680 | 561,91 | 561,91 | - | - |
| iun.2027 | 158.400 | 561,91 | 561,91 | - | - |
| iul.2027 | 163.680 | 561,91 | 561,91 | - | - |
| aug.2027 | 163.680 | 561,91 | 561,91 | - | - |
| sep.2027 | 115.200 | 569,57 | 569,57 | - | - |
| oct.2027 | 119.200 | 569,57 | 569,57 | - | - |
| nov.2027 | 115.200 | 569,57 | 569,57 | - | - |
| dec.2027 | 119.040 | 569,57 | 569,57 | - | - |
| ian.2028 | 0 | - | - | - | - |
| feb.2028 | 0 | - | - | - | - |
| mar.2028 | 0 | - | - | - | - |
| apr.2028 | 0 | - | - | - | - |
| mai.2028 | 0 | - | - | - | - |
| iun.2028 | 0 | - | - | - | - |
| iul.2028 | 0 | - | - | - | - |
| aug.2028 | 0 | - | - | - | - |
| sep.2028 | 0 | - | - | - | - |
| oct.2028 | 0 | - | - | - | - |
| nov.2028 | 0 | - | - | - | - |
| dec.2028 | 0 | - | - | - | - |
| ian.2029 | 7.440 | 563,98 | 563,98 | - | - |
| feb.2029 | 6.720 | 563,98 | 563,98 | - | - |
| mar.2029 | 7.430 | 563,98 | 563,98 | - | - |
| apr.2029 | 7.200 | 563,98 | 563,98 | - | - |
| mai.2029 | 7.440 | 563,98 | 563,98 | - | - |
| iun.2029 | 7.200 | 563,98 | 563,98 | - | - |
| iul.2029 | 7.440 | 563,98 | 563,98 | - | - |
| aug.2029 | 7.440 | 563,98 | 563,98 | - | - |
| sep.2029 | 7.200 | 563,98 | 563,98 | - | - |
| oct.2029 | 7.450 | 563,98 | 563,98 | - | - |
| nov.2029 | 7.200 | 563,98 | 563,98 | - | - |
| dec.2029 | 7.440 | 563,98 | 563,98 | - | - |
| ian.2030 | 3.720 | 522,95 | 522,95 | - | - |
| feb.2030 | 3.360 | 522,95 | 522,95 | - | - |
| mar.2030 | 3.715 | 522,95 | 522,95 | - | - |
| apr.2030 | 3.600 | 522,95 | 522,95 | - | - |
| mai.2030 | 3.720 | 522,95 | 522,95 | - | - |
| iun.2030 | 3.600 | 522,95 | 522,95 | - | - |
| iul.2030 | 3.720 | 522,95 | 522,95 | - | - |
| aug.2030 | 3.720 | 522,95 | 522,95 | - | - |
| sep.2030 | 3.600 | 522,95 | 522,95 | - | - |
| oct.2030 | 3.725 | 522,95 | 522,95 | - | - |
| nov.2030 | 3.600 | 522,95 | 522,95 | - | - |
| dec.2030 | 3.720 | 522,95 | 522,95 | - | - |
Statistici PCCB-LE-Flex 2023