Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 572,12 1.576,2 1.104,2 1.576,2
    Romania 2 336,09 1.594,7 1.096,6 1.594,7
    Romania 3 324,08 1.607,0 1.077,5 1.607,0
    Romania 4 385,31 1.623,6 1.057,7 1.623,6
    Romania 5 442,00 1.701,4 1.031,2 1.701,4
    Romania 6 362,60 1.710,5 1.012,8 1.710,5
    Romania 7 325,53 1.718,9 995,7 1.718,9
    Romania 8 315,66 1.726,9 980,8 1.726,9
    Romania 9 332,81 1.764,2 973,2 1.764,2
    Romania 10 312,85 1.778,2 969,2 1.778,2
    Romania 11 423,89 1.790,0 969,2 1.790,0
    Romania 12 458,80 1.802,4 968,5 1.802,4
    Romania 13 427,16 1.796,6 973,2 1.796,6
    Romania 14 452,17 1.801,5 971,6 1.801,5
    Romania 15 287,18 1.806,4 974,4 1.806,4
    Romania 16 310,41 1.806,8 980,2 1.806,8
    Romania 17 458,80 1.897,2 1.036,5 1.897,2
    Romania 18 458,80 1.884,9 1.048,6 1.884,9
    Romania 19 326,25 1.874,3 1.064,0 1.874,3
    Romania 20 458,80 1.850,9 1.094,4 1.850,9
    Romania 21 583,73 1.960,5 1.140,3 1.960,5
    Romania 22 627,05 1.938,5 1.171,1 1.938,5
    Romania 23 652,97 1.935,2 1.227,9 1.935,2
    Romania 24 619,44 1.932,3 1.301,0 1.932,3
    Romania 25 733,23 1.781,5 1.273,1 1.781,5
    Romania 26 870,54 1.783,2 1.320,1 1.783,2
    Romania 27 860,64 1.790,0 1.348,0 1.790,0
    Romania 28 627,56 1.798,7 1.352,7 1.798,7
    Romania 29 633,62 1.618,8 1.618,8 1.338,9
    Romania 30 462,48 1.612,0 1.612,0 1.355,4
    Romania 31 264,25 1.589,6 1.589,6 1.374,3
    Romania 32 107,65 1.553,2 1.553,2 1.394,6
    Romania 33 140,60 1.512,4 1.512,4 1.271,9
    Romania 34 76,42 1.458,6 1.458,6 1.274,9
    Romania 35 27,38 1.399,0 1.399,0 1.283,3
    Romania 36 0,04 1.337,7 1.337,7 1.288,5
    Romania 37 0,06 1.376,2 1.376,2 1.058,1
    Romania 38 -0,01 1.334,1 1.334,1 931,6
    Romania 39 -0,51 1.294,2 1.294,2 971,2
    Romania 40 -1,00 1.260,4 1.260,4 961,9
    Romania 41 -5,14 1.127,9 1.127,9 694,7
    Romania 42 -25,49 1.107,0 1.107,0 605,4
    Romania 43 -51,01 1.101,2 1.101,2 637,7
    Romania 44 -127,45 1.086,2 1.086,2 654,3
    Romania 45 -161,07 1.000,9 1.000,9 646,4
    Romania 46 -200,00 993,8 993,8 570,8
    Romania 47 -200,00 994,5 994,5 665,7
    Romania 48 -200,00 996,4 996,4 564,5
    Romania 49 -154,97 948,5 948,5 733,3
    Romania 50 -200,00 941,7 941,7 697,7
    Romania 51 -200,00 942,7 942,7 701,8
    Romania 52 -200,00 939,4 939,4 701,7
    Romania 53 -30,63 960,4 960,4 878,1
    Romania 54 -50,96 959,4 959,4 876,7
    Romania 55 -50,94 962,3 962,3 871,5
    Romania 56 -32,01 965,0 965,0 873,0
    Romania 57 -25,49 928,1 928,1 881,1
    Romania 58 -20,00 923,0 923,0 873,2
    Romania 59 -20,00 928,2 928,2 852,9
    Romania 60 -10,25 1.076,1 932,2 1.076,1
    Romania 61 -5,15 1.231,9 981,9 1.231,9
    Romania 62 -5,15 1.189,0 988,4 1.189,0
    Romania 63 -5,15 1.148,3 1.003,3 1.148,3
    Romania 64 -1,00 1.246,0 1.013,8 1.246,0
    Romania 65 -0,51 1.200,4 1.110,8 1.200,4
    Romania 66 0,00 1.143,6 1.143,6 1.141,7
    Romania 67 0,00 1.195,8 1.195,8 1.173,5
    Romania 68 0,03 1.266,7 1.260,4 1.266,7
    Romania 69 0,00 1.637,5 1.147,5 1.637,5
    Romania 70 0,04 1.736,0 1.226,8 1.736,0
    Romania 71 26,02 1.725,1 1.293,5 1.725,1
    Romania 72 365,05 1.717,7 1.355,8 1.717,7
    Romania 73 66,27 2.180,8 1.597,7 2.180,8
    Romania 74 439,78 2.214,7 1.645,6 2.214,7
    Romania 75 739,23 2.258,0 1.694,9 2.258,0
    Romania 76 947,63 2.298,6 1.749,7 2.298,6
    Romania 77 768,35 2.235,4 1.848,7 2.235,4
    Romania 78 819,99 2.268,3 1.871,3 2.268,3
    Romania 79 929,22 2.300,5 1.877,8 2.300,5
    Romania 80 893,12 2.330,1 1.867,5 2.330,1
    Romania 81 906,83 2.331,0 1.849,9 2.331,0
    Romania 82 860,13 2.343,5 1.816,9 2.343,5
    Romania 83 656,02 2.356,4 1.776,2 2.356,4
    Romania 84 616,46 2.369,3 1.732,0 2.369,3
    Romania 85 794,26 2.565,0 1.555,2 2.565,0
    Romania 86 616,47 2.567,9 1.491,6 2.567,9
    Romania 87 583,67 2.574,6 1.433,8 2.574,6
    Romania 88 564,47 2.583,2 1.367,6 2.583,2
    Romania 89 705,93 2.639,8 1.230,1 2.639,8
    Romania 90 648,35 2.624,7 1.179,9 2.624,7
    Romania 91 620,25 2.616,9 1.135,4 2.616,9
    Romania 92 573,34 2.609,3 1.090,8 2.609,3
    Romania 93 619,62 2.692,3 1.047,0 2.692,3
    Romania 94 589,15 2.687,6 1.019,0 2.687,6
    Romania 95 566,91 2.686,0 995,8 2.686,0
    Romania 96 542,58 2.682,9 980,5 2.682,9
    Interval Pret Mediu 30 min[Lei/MWh]
    1 454,11
    2 354,69
    3 402,30
    4 320,59
    5 322,83
    6 441,35
    7 439,67
    8 298,79
    9 458,80
    10 392,53
    11 605,39
    12 636,20
    13 801,88
    14 744,10
    15 548,05
    16 185,95
    17 108,51
    18 13,71
    19 0,02
    20 -0,75
    21 -15,31
    22 -89,23
    23 -180,54
    24 -200,00
    25 -177,48
    26 -200,00
    27 -40,80
    28 -41,47
    29 -22,74
    30 -15,12
    31 -5,15
    32 -3,07
    33 -0,25
    34 0,01
    35 0,02
    36 195,54
    37 253,03
    38 843,43
    39 794,17
    40 911,17
    41 883,48
    42 636,24
    43 705,37
    44 574,07
    45 677,14
    46 596,79
    47 604,39
    48 554,75
    Interval Pret Mediu 60 min[Lei/MWh]
    1 404,40
    2 361,45
    3 382,09
    4 369,23
    5 425,66
    6 620,80
    7 772,99
    8 367,00
    9 61,11
    10 -0,37
    11 -52,27
    12 -190,27
    13 -188,74
    14 -41,14
    15 -18,93
    16 -4,11
    17 -0,12
    18 97,78
    19 548,23
    20 852,67
    21 759,86
    22 639,72
    23 636,97
    24 579,57
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    307,65
    40.679,1
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    88,65
    16.344,9
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    526,64
    24.334,1
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici