Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 540,70 1.550,4 787,3 1.550,4
    Romania 2 482,29 1.548,6 775,0 1.548,6
    Romania 3 473,74 1.552,4 768,2 1.552,4
    Romania 4 467,45 1.563,1 760,1 1.563,1
    Romania 5 472,00 1.583,2 664,8 1.583,2
    Romania 6 461,32 1.587,3 661,4 1.587,3
    Romania 7 479,59 1.586,6 661,7 1.586,6
    Romania 8 478,08 1.586,9 661,2 1.586,9
    Romania 9 483,17 1.631,2 628,4 1.631,2
    Romania 10 480,45 1.628,1 630,7 1.628,1
    Romania 11 470,26 1.617,8 632,5 1.617,8
    Romania 12 475,10 1.616,0 634,6 1.616,0
    Romania 13 477,07 1.606,7 651,2 1.606,7
    Romania 14 476,05 1.596,1 653,0 1.596,1
    Romania 15 476,61 1.590,5 657,0 1.590,5
    Romania 16 500,87 1.583,2 661,3 1.583,2
    Romania 17 505,89 1.561,6 739,5 1.561,6
    Romania 18 489,63 1.550,4 753,8 1.550,4
    Romania 19 506,68 1.544,5 779,5 1.544,5
    Romania 20 535,92 1.538,8 829,6 1.538,8
    Romania 21 501,56 1.492,6 956,3 1.492,6
    Romania 22 527,78 1.472,4 1.028,8 1.472,4
    Romania 23 529,82 1.473,0 1.105,3 1.473,0
    Romania 24 629,84 1.473,2 1.185,1 1.473,2
    Romania 25 696,12 1.698,4 1.445,8 1.698,4
    Romania 26 891,60 1.716,8 1.510,0 1.716,8
    Romania 27 1.047,03 1.716,3 1.560,2 1.716,3
    Romania 28 1.166,23 1.716,4 1.592,4 1.716,4
    Romania 29 1.365,25 1.798,7 1.798,7 1.741,6
    Romania 30 1.375,44 1.821,3 1.821,3 1.752,5
    Romania 31 1.367,85 1.816,6 1.816,6 1.764,3
    Romania 32 1.250,30 1.798,5 1.798,5 1.778,3
    Romania 33 1.247,15 2.207,8 2.064,8 2.207,8
    Romania 34 1.127,78 2.210,6 2.034,2 2.210,6
    Romania 35 879,41 2.213,9 1.981,5 2.213,9
    Romania 36 692,30 2.197,1 1.927,9 2.197,1
    Romania 37 991,95 1.900,8 1.844,2 1.900,8
    Romania 38 759,76 1.910,3 1.792,1 1.910,3
    Romania 39 680,53 1.896,9 1.723,6 1.896,9
    Romania 40 544,02 1.907,8 1.675,7 1.907,8
    Romania 41 735,95 1.739,9 1.549,6 1.739,9
    Romania 42 690,19 1.757,0 1.517,6 1.757,0
    Romania 43 617,13 1.773,1 1.494,0 1.773,1
    Romania 44 562,95 1.791,2 1.459,0 1.791,2
    Romania 45 677,38 1.830,9 1.392,8 1.830,9
    Romania 46 581,33 1.837,2 1.367,7 1.837,2
    Romania 47 538,65 1.846,5 1.353,0 1.846,5
    Romania 48 511,33 1.851,5 1.342,4 1.851,5
    Romania 49 538,52 1.762,6 1.299,1 1.762,6
    Romania 50 497,12 1.761,5 1.306,0 1.761,5
    Romania 51 478,18 1.759,0 1.299,5 1.759,0
    Romania 52 456,80 1.754,7 1.296,6 1.754,7
    Romania 53 494,75 1.700,3 1.292,7 1.700,3
    Romania 54 480,43 1.686,9 1.297,0 1.686,9
    Romania 55 465,53 1.676,1 1.313,1 1.676,1
    Romania 56 448,79 1.657,8 1.320,1 1.657,8
    Romania 57 431,90 1.550,6 1.379,5 1.550,6
    Romania 58 462,61 1.528,9 1.408,3 1.528,9
    Romania 59 520,45 1.507,6 1.433,9 1.507,6
    Romania 60 552,16 1.487,8 1.461,8 1.487,8
    Romania 61 478,72 1.655,3 1.415,9 1.655,3
    Romania 62 508,89 1.642,6 1.472,8 1.642,6
    Romania 63 566,36 1.634,9 1.537,2 1.634,9
    Romania 64 648,07 1.629,0 1.599,5 1.629,0
    Romania 65 616,41 1.979,1 1.667,8 1.979,1
    Romania 66 855,59 1.986,3 1.746,9 1.986,3
    Romania 67 1.281,73 1.975,7 1.812,7 1.975,7
    Romania 68 1.551,65 1.984,8 1.881,6 1.984,8
    Romania 69 897,16 2.152,4 1.728,5 2.152,4
    Romania 70 1.230,92 2.149,5 1.773,5 2.149,5
    Romania 71 1.564,69 2.149,5 1.833,3 2.149,5
    Romania 72 1.800,00 2.149,3 1.743,2 2.149,3
    Romania 73 1.350,25 2.103,0 1.798,9 2.103,0
    Romania 74 1.621,99 2.104,6 1.850,7 2.104,6
    Romania 75 2.300,00 2.104,9 1.877,9 2.104,9
    Romania 76 2.337,65 2.105,7 1.689,2 2.105,7
    Romania 77 2.337,98 2.171,5 1.664,1 2.171,5
    Romania 78 2.238,62 2.173,0 1.876,6 2.173,0
    Romania 79 1.858,63 2.174,1 1.859,8 2.174,1
    Romania 80 1.305,53 2.171,7 1.840,0 2.171,7
    Romania 81 2.118,00 2.059,0 1.754,7 2.059,0
    Romania 82 1.952,42 2.058,3 1.814,9 2.058,3
    Romania 83 1.392,50 2.057,1 1.762,9 2.057,1
    Romania 84 1.015,13 2.056,1 1.716,4 2.056,1
    Romania 85 1.343,30 1.945,4 1.489,1 1.945,4
    Romania 86 1.205,06 1.944,7 1.431,7 1.944,7
    Romania 87 1.089,69 1.943,5 1.369,6 1.943,5
    Romania 88 950,81 1.942,4 1.315,2 1.942,4
    Romania 89 890,52 1.804,7 1.257,3 1.804,7
    Romania 90 721,38 1.783,0 1.206,3 1.783,0
    Romania 91 616,39 1.781,1 1.152,6 1.781,1
    Romania 92 597,44 1.779,3 1.103,3 1.779,3
    Romania 93 649,84 1.659,7 1.023,1 1.659,7
    Romania 94 675,00 1.652,8 984,0 1.652,8
    Romania 95 591,33 1.654,0 950,6 1.654,0
    Romania 96 542,44 1.668,6 931,2 1.668,6
    Interval Pret Mediu 30 min [Lei/MWh]
    1 511,50
    2 470,60
    3 466,66
    4 478,84
    5 481,81
    6 472,68
    7 476,56
    8 488,74
    9 497,76
    10 521,30
    11 514,67
    12 579,83
    13 793,86
    14 1.106,63
    15 1.370,35
    16 1.309,08
    17 1.187,47
    18 785,86
    19 875,86
    20 612,28
    21 713,07
    22 590,04
    23 629,36
    24 524,99
    25 517,82
    26 467,49
    27 487,59
    28 457,16
    29 447,26
    30 536,31
    31 493,81
    32 607,22
    33 736,00
    34 1.416,69
    35 1.064,04
    36 1.682,35
    37 1.486,12
    38 2.318,83
    39 2.288,30
    40 1.582,08
    41 2.035,21
    42 1.203,82
    43 1.274,18
    44 1.020,25
    45 805,95
    46 606,92
    47 662,42
    48 566,89
    Interval Pret Mediu 60 min [Lei/MWh]
    1 491,05
    2 472,75
    3 477,25
    4 482,65
    5 509,53
    6 547,25
    7 950,25
    8 1.339,71
    9 986,66
    10 744,07
    11 651,56
    12 577,17
    13 492,66
    14 472,38
    15 491,78
    16 550,51
    17 1.076,35
    18 1.373,19
    19 1.902,47
    20 1.935,19
    21 1.619,51
    22 1.147,22
    23 706,43
    24 614,65
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    858,84
    43.077,6
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    937,83
    22.725,8
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    779,85
    20.351,8
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici