Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului: (zz/ll/aaaa)   


       
    Interval Interconexiune* [MW]
    Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 2.788,0 2.212,0
    2 2.788,0 2.212,0
    3 2.788,0 2.212,0
    4 2.788,0 2.212,0
    5 2.788,0 2.212,0
    6 2.788,0 2.212,0
    7 2.788,0 2.212,0
    8 2.788,0 2.212,0
    9 2.756,0 2.212,0
    10 2.756,0 2.212,0
    11 2.756,0 2.212,0
    12 2.756,0 2.212,0
    13 2.788,0 2.212,0
    14 2.788,0 2.212,0
    15 2.788,0 2.212,0
    16 2.788,0 2.212,0
    17 2.770,0 2.212,0
    18 2.770,0 2.212,0
    19 2.770,0 2.212,0
    20 2.770,0 2.212,0
    21 2.740,0 2.212,0
    22 2.740,0 2.212,0
    23 2.740,0 2.212,0
    24 2.740,0 2.212,0
    25 2.632,0 2.212,0
    26 2.632,0 2.212,0
    27 2.632,0 2.212,0
    28 2.632,0 2.212,0
    29 2.508,0 2.212,0
    30 2.508,0 2.212,0
    31 2.508,0 2.212,0
    32 2.508,0 2.212,0
    33 2.223,0 2.212,0
    34 2.223,0 2.212,0
    35 2.223,0 2.212,0
    36 2.223,0 2.212,0
    37 2.703,0 2.212,0
    38 2.703,0 2.212,0
    39 2.703,0 2.212,0
    40 2.703,0 2.212,0
    41 2.788,0 2.212,0
    42 2.788,0 2.212,0
    43 2.788,0 2.212,0
    44 2.788,0 2.212,0
    45 2.788,0 2.212,0
    46 2.788,0 2.212,0
    47 2.788,0 2.212,0
    48 2.788,0 2.212,0
    49 2.788,0 2.212,0
    50 2.788,0 2.212,0
    51 2.788,0 2.212,0
    52 2.788,0 2.212,0
    53 2.788,0 2.212,0
    54 2.788,0 2.212,0
    55 2.788,0 2.212,0
    56 2.788,0 2.212,0
    57 2.661,0 2.212,0
    58 2.661,0 2.212,0
    59 2.661,0 2.212,0
    60 2.661,0 2.212,0
    61 2.638,0 2.212,0
    62 2.638,0 2.212,0
    63 2.638,0 2.212,0
    64 2.638,0 2.212,0
    65 2.477,0 2.212,0
    66 2.477,0 2.212,0
    67 2.477,0 2.212,0
    68 2.477,0 2.212,0
    69 2.492,0 2.212,0
    70 2.492,0 2.212,0
    71 2.492,0 2.212,0
    72 2.492,0 2.212,0
    73 2.512,0 2.212,0
    74 2.512,0 2.212,0
    75 2.512,0 2.212,0
    76 2.512,0 2.212,0
    77 2.542,0 2.212,0
    78 2.542,0 2.212,0
    79 2.542,0 2.212,0
    80 2.542,0 2.212,0
    81 2.671,0 2.212,0
    82 2.671,0 2.212,0
    83 2.671,0 2.212,0
    84 2.671,0 2.212,0
    85 2.761,0 2.212,0
    86 2.761,0 2.212,0
    87 2.761,0 2.212,0
    88 2.761,0 2.212,0
    89 2.788,0 2.212,0
    90 2.788,0 2.212,0
    91 2.788,0 2.212,0
    92 2.788,0 2.212,0
    93 2.788,0 2.212,0
    94 2.788,0 2.212,0
    95 2.788,0 2.212,0
    96 2.788,0 2.212,0
    Nota: De la lansarea Core FB MC pe 08.06.2022, publicarea datelor, inclusiv datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare bazate pe flux pentru granitele interne Core, inclusiv RO-HU, sunt disponibile în instrumentul de publicare al JAO: https://publicationtool.jao.eu/core/
    Datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare pentru RO-BG continuă să fie disponibile pe site-ul web OPCOM, dar pot fi găsite si în instrumentul de publicare al JAO.
    Ora de incarcare: 2026-11-08 16:00:04