Home

  •   
         

  •  OPCOM: OTC_Calendar
    PC-OTC - Calendar de tranzacționare
    CALENDAR DE TRANZACȚIONARE
    Tip Contract Denumirea Prima zi de tranzacționare Ultima zi de tranzacționare Prima zi de livrare (bandă, gol) Prima zi de livrare (vârf) Ultima zi de livrare (bandă, gol) Ultima zi de livrare (vârf)
    Zilnic
    (bandă, vârf şi gol)
    Sun_08_Nov_26 02.11.2026 06.11.2026 08.11.2026 08.11.2026 08.11.2026 08.11.2026
    Mon_09_Nov_26 02.11.2026 06.11.2026 09.11.2026 09.11.2026 09.11.2026 09.11.2026
    Tue_10_Nov_26 03.11.2026 06.11.2026 10.11.2026 10.11.2026 10.11.2026 10.11.2026
    Wed_11_Nov_26 04.11.2026 09.11.2026 11.11.2026 11.11.2026 11.11.2026 11.11.2026
    Thu_12_Nov_26 05.11.2026 10.11.2026 12.11.2026 12.11.2026 12.11.2026 12.11.2026
    Fri_13_Nov_26 06.11.2026 11.11.2026 13.11.2026 13.11.2026 13.11.2026 13.11.2026
    Sat_14_Nov_26 09.11.2026 12.11.2026 14.11.2026 14.11.2026 14.11.2026 14.11.2026
    Sun_15_Nov_26 09.11.2026 13.11.2026 15.11.2026 15.11.2026 15.11.2026 15.11.2026
    Mon_16_Nov_26 09.11.2026 13.11.2026 16.11.2026 16.11.2026 16.11.2026 16.11.2026
    Tue_17_Nov_26 10.11.2026 13.11.2026 17.11.2026 17.11.2026 17.11.2026 17.11.2026
    Wed_18_Nov_26 11.11.2026 16.11.2026 18.11.2026 18.11.2026 18.11.2026 18.11.2026
    Thu_19_Nov_26 12.11.2026 17.11.2026 19.11.2026 19.11.2026 19.11.2026 19.11.2026
    Fri_20_Nov_26 13.11.2026 18.11.2026 20.11.2026 20.11.2026 20.11.2026 20.11.2026
    Sat_21_Nov_26 16.11.2026 19.11.2026 21.11.2026 21.11.2026 21.11.2026 21.11.2026
    Sun_22_Nov_26 16.11.2026 20.11.2026 22.11.2026 22.11.2026 22.11.2026 22.11.2026
    Mon_23_Nov_26 16.11.2026 20.11.2026 23.11.2026 23.11.2026 23.11.2026 23.11.2026
    Tue_24_Nov_26 17.11.2026 20.11.2026 24.11.2026 24.11.2026 24.11.2026 24.11.2026
    Wed_25_Nov_26 18.11.2026 23.11.2026 25.11.2026 25.11.2026 25.11.2026 25.11.2026
    Thu_26_Nov_26 19.11.2026 24.11.2026 26.11.2026 26.11.2026 26.11.2026 26.11.2026
    Fri_27_Nov_26 20.11.2026 25.11.2026 27.11.2026 27.11.2026 27.11.2026 27.11.2026
    Sat_28_Nov_26 23.11.2026 26.11.2026 28.11.2026 28.11.2026 28.11.2026 28.11.2026
    Sun_29_Nov_26 23.11.2026 27.11.2026 29.11.2026 29.11.2026 29.11.2026 29.11.2026
    Mon_30_Nov_26 23.11.2026 27.11.2026 30.11.2026 30.11.2026 30.11.2026 30.11.2026
    Tue_01_Dec_26 24.11.2026 27.11.2026 01.12.2026 01.12.2026 01.12.2026 01.12.2026
    Wed_02_Dec_26 25.11.2026 27.11.2026 02.12.2026 02.12.2026 02.12.2026 02.12.2026
    Thu_03_Dec_26 26.11.2026 27.11.2026 03.12.2026 03.12.2026 03.12.2026 03.12.2026
    Fri_04_Dec_26 27.11.2026 02.12.2026 04.12.2026 04.12.2026 04.12.2026 04.12.2026
    Sat_05_Dec_26 02.12.2026 03.12.2026 05.12.2026 05.12.2026 05.12.2026 05.12.2026
    Sun_06_Dec_26 02.12.2026 04.12.2026 06.12.2026 06.12.2026 06.12.2026 06.12.2026
    Mon_07_Dec_26 02.12.2026 04.12.2026 07.12.2026 07.12.2026 07.12.2026 07.12.2026
    Tue_08_Dec_26 02.12.2026 04.12.2026 08.12.2026 08.12.2026 08.12.2026 08.12.2026
    Wed_09_Dec_26 02.12.2026 07.12.2026 09.12.2026 09.12.2026 09.12.2026 09.12.2026
    Thu_10_Dec_26 03.12.2026 08.12.2026 10.12.2026 10.12.2026 10.12.2026 10.12.2026
    Fri_11_Dec_26 04.12.2026 09.12.2026 11.12.2026 11.12.2026 11.12.2026 11.12.2026
    Sat_12_Dec_26 07.12.2026 10.12.2026 12.12.2026 12.12.2026 12.12.2026 12.12.2026
    Sun_13_Dec_26 07.12.2026 11.12.2026 13.12.2026 13.12.2026 13.12.2026 13.12.2026
    Mon_14_Dec_26 07.12.2026 11.12.2026 14.12.2026 14.12.2026 14.12.2026 14.12.2026
    Tue_15_Dec_26 08.12.2026 11.12.2026 15.12.2026 15.12.2026 15.12.2026 15.12.2026
    Wed_16_Dec_26 09.12.2026 14.12.2026 16.12.2026 16.12.2026 16.12.2026 16.12.2026
    Thu_17_Dec_26 10.12.2026 15.12.2026 17.12.2026 17.12.2026 17.12.2026 17.12.2026
    Fri_18_Dec_26 11.12.2026 16.12.2026 18.12.2026 18.12.2026 18.12.2026 18.12.2026
    Sat_19_Dec_26 14.12.2026 17.12.2026 19.12.2026 19.12.2026 19.12.2026 19.12.2026
    Sun_20_Dec_26 14.12.2026 18.12.2026 20.12.2026 20.12.2026 20.12.2026 20.12.2026
    Mon_21_Dec_26 14.12.2026 18.12.2026 21.12.2026 21.12.2026 21.12.2026 21.12.2026
    Tue_22_Dec_26 15.12.2026 18.12.2026 22.12.2026 22.12.2026 22.12.2026 22.12.2026
    Wed_23_Dec_26 16.12.2026 21.12.2026 23.12.2026 23.12.2026 23.12.2026 23.12.2026
    Thu_24_Dec_26 17.12.2026 22.12.2026 24.12.2026 24.12.2026 24.12.2026 24.12.2026
    Fri_25_Dec_26 18.12.2026 23.12.2026 25.12.2026 25.12.2026 25.12.2026 25.12.2026
    Sat_26_Dec_26 21.12.2026 24.12.2026 26.12.2026 26.12.2026 26.12.2026 26.12.2026
    Sun_27_Dec_26 21.12.2026 24.12.2026 27.12.2026 27.12.2026 27.12.2026 27.12.2026
    Mon_28_Dec_26 21.12.2026 24.12.2026 28.12.2026 28.12.2026 28.12.2026 28.12.2026
    Tue_29_Dec_26 22.12.2026 24.12.2026 29.12.2026 29.12.2026 29.12.2026 29.12.2026
    Weekend
    (bandă)
    WkEnd_07_Nov_26 19.10.2026 06.11.2026 07.11.2026 07.11.2026 08.11.2026 08.11.2026
    WkEnd_14_Nov_26 26.10.2026 13.11.2026 14.11.2026 14.11.2026 15.11.2026 15.11.2026
    WkEnd_21_Nov_26 02.11.2026 20.11.2026 21.11.2026 21.11.2026 22.11.2026 22.11.2026
    WkEnd_28_Nov_26 09.11.2026 27.11.2026 28.11.2026 28.11.2026 29.11.2026 29.11.2026
    WkEnd_05_Dec_26 16.11.2026 04.12.2026 05.12.2026 05.12.2026 06.12.2026 06.12.2026
    WkEnd_12_Dec_26 23.11.2026 11.12.2026 12.12.2026 12.12.2026 13.12.2026 13.12.2026
    WkEnd_19_Dec_26 02.12.2026 18.12.2026 19.12.2026 19.12.2026 20.12.2026 20.12.2026
    WkEnd_26_Dec_26 07.12.2026 24.12.2026 26.12.2026 26.12.2026 27.12.2026 27.12.2026
    WkEnd_02_Jan_27 14.12.2026 31.12.2026 02.01.2027 02.01.2027 03.01.2027 03.01.2027
    WkEnd_09_Jan_27 21.12.2026 08.01.2027 09.01.2027 09.01.2027 10.01.2027 10.01.2027
    Săptămânal
    (bandă, vârf şi gol)
    Wk_46_09_11_26 12.10.2026 06.11.2026 09.11.2026 09.11.2026 15.11.2026 13.11.2026
    Wk_47_16_11_26 19.10.2026 13.11.2026 16.11.2026 16.11.2026 22.11.2026 20.11.2026
    Wk_48_23_11_26 26.10.2026 20.11.2026 23.11.2026 23.11.2026 29.11.2026 27.11.2026
    Wk_49_30_11_26 02.11.2026 27.11.2026 30.11.2026 30.11.2026 06.12.2026 04.12.2026
    Wk_50_07_12_26 09.11.2026 04.12.2026 07.12.2026 07.12.2026 13.12.2026 11.12.2026
    Wk_51_14_12_26 16.11.2026 11.12.2026 14.12.2026 14.12.2026 20.12.2026 18.12.2026
    Wk_52_21_12_26 23.11.2026 18.12.2026 21.12.2026 21.12.2026 27.12.2026 25.12.2026
    Wk_53_28_12_26 02.12.2026 24.12.2026 28.12.2026 28.12.2026 03.01.2027 01.01.2027
    Wk_1_04_01_27 07.12.2026 31.12.2026 04.01.2027 04.01.2027 10.01.2027 08.01.2027
    Wk_2_11_01_27 14.12.2026 08.01.2027 11.01.2027 11.01.2027 17.01.2027 15.01.2027
    Wk_3_18_01_27 21.12.2026 15.01.2027 18.01.2027 18.01.2027 24.01.2027 22.01.2027
    Wk_4_25_01_27 28.12.2026 22.01.2027 25.01.2027 25.01.2027 31.01.2027 29.01.2027
    Lunar
    (bandă, vârf şi gol)
    M_Dec_26 04.05.2026 27.11.2026 01.12.2026 01.12.2026 31.12.2026 31.12.2026
    M_Jan_27 02.06.2026 31.12.2026 01.01.2027 01.01.2027 31.01.2027 29.01.2027
    M_Feb_27 01.07.2026 29.01.2027 01.02.2027 01.02.2027 28.02.2027 26.02.2027
    M_Mar_27 03.08.2026 26.02.2027 01.03.2027 01.03.2027 31.03.2027 31.03.2027
    M_Apr_27 01.09.2026 31.03.2027 01.04.2027 01.04.2027 30.04.2027 30.04.2027
    M_May_27 01.10.2026 29.04.2027 01.05.2027 03.05.2027 31.05.2027 31.05.2027
    M_Jun_27 02.11.2026 31.05.2027 01.06.2027 01.06.2027 30.06.2027 30.06.2027
    M_Jul_27 02.12.2026 30.06.2027 01.07.2027 01.07.2027 31.07.2027 30.07.2027
    M_Aug_27 04.01.2027 30.07.2027 01.08.2027 02.08.2027 31.08.2027 31.08.2027
    M_Sep_27 01.02.2027 31.08.2027 01.09.2027 01.09.2027 30.09.2027 30.09.2027
    M_Oct_27 01.03.2027 30.09.2027 01.10.2027 01.10.2027 31.10.2027 29.10.2027
    M_Nov_27 01.04.2027 29.10.2027 01.11.2027 01.11.2027 30.11.2027 30.11.2027
    Trimestrial
    (bandă, vârf şi gol)
    Q_1_27 01.10.2025 31.12.2026 01.01.2027 01.01.2027 31.03.2027 31.03.2027
    Q_2_27 05.01.2026 31.03.2027 01.04.2027 01.04.2027 30.06.2027 30.06.2027
    Q_3_27 01.04.2026 30.06.2027 01.07.2027 01.07.2027 30.09.2027 30.09.2027
    Q_4_27 01.07.2026 30.09.2027 01.10.2027 01.10.2027 31.12.2027 31.12.2027
    Q_1_28 01.10.2026 31.12.2027 01.01.2028 03.01.2028 31.03.2028 31.03.2028
    Q_2_28 04.01.2027 31.03.2028 01.04.2028 03.04.2028 30.06.2028 30.06.2028
    Q_3_28 01.04.2027 30.06.2028 01.07.2028 03.07.2028 30.09.2028 29.09.2028
    Q_4_28 01.07.2027 29.09.2028 01.10.2028 02.10.2028 31.12.2028 29.12.2028
    Q_1_29 01.10.2027 29.12.2028 01.01.2029 01.01.2029 31.03.2029 30.03.2029
    Semestrial
    (bandă, vârf şi gol)
    H_1_27 05.01.2026 31.12.2026 01.01.2027 01.01.2027 30.06.2027 30.06.2027
    H_2_27 01.07.2026 30.06.2027 01.07.2027 01.07.2027 31.12.2027 31.12.2027
    H_1_28 04.01.2027 31.12.2027 01.01.2028 03.01.2028 30.06.2028 30.06.2028
    H_2_28 01.07.2027 30.06.2028 01.07.2028 03.07.2028 31.12.2028 29.12.2028
    H_1_29 03.01.2028 29.12.2028 01.01.2029 01.01.2029 30.06.2029 29.06.2029
    Anual
    (bandă, vârf şi gol)
    Y_27 03.01.2025 31.12.2026 01.01.2027 01.01.2027 31.12.2027 31.12.2027
    Y_28 05.01.2026 31.12.2027 01.01.2028 03.01.2028 31.12.2028 29.12.2028
    Y_29 04.01.2027 29.12.2028 01.01.2029 01.01.2029 31.12.2029 31.12.2029
    Anunţuri
    06/11/2026
    06/11/2026
    04/11/2026
    02/11/2026
    26/10/2026
    16/10/2026
    01/10/2026
    23/09/2026