| Tip Contract | Denumirea | Prima zi de tranzacționare | Ultima zi de tranzacționare | Prima zi de livrare (bandă, gol) | Prima zi de livrare (vârf) | Ultima zi de livrare (bandă, gol) | Ultima zi de livrare (vârf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zilnic (bandă, vârf şi gol) |
Sun_08_Mar_26 | 02.03.2026 | 06.03.2026 | 08.03.2026 | 08.03.2026 | 08.03.2026 | 08.03.2026 |
| Mon_09_Mar_26 | 02.03.2026 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 09.03.2026 | 09.03.2026 | 09.03.2026 | |
| Tue_10_Mar_26 | 03.03.2026 | 06.03.2026 | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 10.03.2026 | |
| Wed_11_Mar_26 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 11.03.2026 | 11.03.2026 | 11.03.2026 | |
| Thu_12_Mar_26 | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 12.03.2026 | 12.03.2026 | 12.03.2026 | |
| Fri_13_Mar_26 | 06.03.2026 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 13.03.2026 | 13.03.2026 | 13.03.2026 | |
| Sat_14_Mar_26 | 09.03.2026 | 12.03.2026 | 14.03.2026 | 14.03.2026 | 14.03.2026 | 14.03.2026 | |
| Sun_15_Mar_26 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 15.03.2026 | 15.03.2026 | 15.03.2026 | 15.03.2026 | |
| Mon_16_Mar_26 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 16.03.2026 | 16.03.2026 | 16.03.2026 | |
| Tue_17_Mar_26 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 17.03.2026 | 17.03.2026 | 17.03.2026 | 17.03.2026 | |
| Wed_18_Mar_26 | 11.03.2026 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | |
| Thu_19_Mar_26 | 12.03.2026 | 17.03.2026 | 19.03.2026 | 19.03.2026 | 19.03.2026 | 19.03.2026 | |
| Fri_20_Mar_26 | 13.03.2026 | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 20.03.2026 | 20.03.2026 | 20.03.2026 | |
| Sat_21_Mar_26 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 21.03.2026 | 21.03.2026 | 21.03.2026 | 21.03.2026 | |
| Sun_22_Mar_26 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 22.03.2026 | 22.03.2026 | 22.03.2026 | 22.03.2026 | |
| Mon_23_Mar_26 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 23.03.2026 | 23.03.2026 | 23.03.2026 | 23.03.2026 | |
| Tue_24_Mar_26 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 24.03.2026 | 24.03.2026 | 24.03.2026 | 24.03.2026 | |
| Wed_25_Mar_26 | 18.03.2026 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 25.03.2026 | 25.03.2026 | 25.03.2026 | |
| Thu_26_Mar_26 | 19.03.2026 | 24.03.2026 | 26.03.2026 | 26.03.2026 | 26.03.2026 | 26.03.2026 | |
| Fri_27_Mar_26 | 20.03.2026 | 25.03.2026 | 27.03.2026 | 27.03.2026 | 27.03.2026 | 27.03.2026 | |
| Sat_28_Mar_26 | 23.03.2026 | 26.03.2026 | 28.03.2026 | 28.03.2026 | 28.03.2026 | 28.03.2026 | |
| Sun_29_Mar_26 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | 29.03.2026 | 29.03.2026 | 29.03.2026 | 29.03.2026 | |
| Mon_30_Mar_26 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | 30.03.2026 | 30.03.2026 | 30.03.2026 | 30.03.2026 | |
| Tue_31_Mar_26 | 24.03.2026 | 27.03.2026 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | |
| Wed_01_Apr_26 | 25.03.2026 | 30.03.2026 | 01.04.2026 | 01.04.2026 | 01.04.2026 | 01.04.2026 | |
| Thu_02_Apr_26 | 26.03.2026 | 31.03.2026 | 02.04.2026 | 02.04.2026 | 02.04.2026 | 02.04.2026 | |
| Fri_03_Apr_26 | 27.03.2026 | 01.04.2026 | 03.04.2026 | 03.04.2026 | 03.04.2026 | 03.04.2026 | |
| Sat_04_Apr_26 | 30.03.2026 | 02.04.2026 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | |
| Sun_05_Apr_26 | 30.03.2026 | 03.04.2026 | 05.04.2026 | 05.04.2026 | 05.04.2026 | 05.04.2026 | |
| Mon_06_Apr_26 | 30.03.2026 | 03.04.2026 | 06.04.2026 | 06.04.2026 | 06.04.2026 | 06.04.2026 | |
| Tue_07_Apr_26 | 31.03.2026 | 03.04.2026 | 07.04.2026 | 07.04.2026 | 07.04.2026 | 07.04.2026 | |
| Wed_08_Apr_26 | 01.04.2026 | 06.04.2026 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | |
| Thu_09_Apr_26 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 09.04.2026 | 09.04.2026 | 09.04.2026 | |
| Fri_10_Apr_26 | 03.04.2026 | 08.04.2026 | 10.04.2026 | 10.04.2026 | 10.04.2026 | 10.04.2026 | |
| Sat_11_Apr_26 | 06.04.2026 | 09.04.2026 | 11.04.2026 | 11.04.2026 | 11.04.2026 | 11.04.2026 | |
| Sun_12_Apr_26 | 06.04.2026 | 09.04.2026 | 12.04.2026 | 12.04.2026 | 12.04.2026 | 12.04.2026 | |
| Mon_13_Apr_26 | 06.04.2026 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 13.04.2026 | 13.04.2026 | 13.04.2026 | |
| Tue_14_Apr_26 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 14.04.2026 | 14.04.2026 | 14.04.2026 | 14.04.2026 | |
| Wed_15_Apr_26 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 15.04.2026 | 15.04.2026 | 15.04.2026 | |
| Thu_16_Apr_26 | 09.04.2026 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | |
| Fri_17_Apr_26 | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | |
| Sat_18_Apr_26 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 18.04.2026 | 18.04.2026 | 18.04.2026 | 18.04.2026 | |
| Sun_19_Apr_26 | 14.04.2026 | 17.04.2026 | 19.04.2026 | 19.04.2026 | 19.04.2026 | 19.04.2026 | |
| Mon_20_Apr_26 | 14.04.2026 | 17.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | |
| Tue_21_Apr_26 | 14.04.2026 | 17.04.2026 | 21.04.2026 | 21.04.2026 | 21.04.2026 | 21.04.2026 | |
| Wed_22_Apr_26 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 22.04.2026 | 22.04.2026 | 22.04.2026 | |
| Thu_23_Apr_26 | 16.04.2026 | 21.04.2026 | 23.04.2026 | 23.04.2026 | 23.04.2026 | 23.04.2026 | |
| Fri_24_Apr_26 | 17.04.2026 | 22.04.2026 | 24.04.2026 | 24.04.2026 | 24.04.2026 | 24.04.2026 | |
| Sat_25_Apr_26 | 20.04.2026 | 23.04.2026 | 25.04.2026 | 25.04.2026 | 25.04.2026 | 25.04.2026 | |
| Sun_26_Apr_26 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | 26.04.2026 | 26.04.2026 | 26.04.2026 | 26.04.2026 | |
| Mon_27_Apr_26 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | |
| Tue_28_Apr_26 | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | |
| Weekend (bandă) | WkEnd_07_Mar_26 | 16.02.2026 | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 07.03.2026 | 08.03.2026 | 08.03.2026 |
| WkEnd_14_Mar_26 | 23.02.2026 | 13.03.2026 | 14.03.2026 | 14.03.2026 | 15.03.2026 | 15.03.2026 | |
| WkEnd_21_Mar_26 | 02.03.2026 | 20.03.2026 | 21.03.2026 | 21.03.2026 | 22.03.2026 | 22.03.2026 | |
| WkEnd_28_Mar_26 | 09.03.2026 | 27.03.2026 | 28.03.2026 | 28.03.2026 | 29.03.2026 | 29.03.2026 | |
| WkEnd_04_Apr_26 | 16.03.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 05.04.2026 | |
| WkEnd_11_Apr_26 | 23.03.2026 | 09.04.2026 | 11.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026 | 12.04.2026 | |
| WkEnd_18_Apr_26 | 30.03.2026 | 17.04.2026 | 18.04.2026 | 18.04.2026 | 19.04.2026 | 19.04.2026 | |
| WkEnd_25_Apr_26 | 06.04.2026 | 24.04.2026 | 25.04.2026 | 25.04.2026 | 26.04.2026 | 26.04.2026 | |
| WkEnd_02_May_26 | 14.04.2026 | 30.04.2026 | 02.05.2026 | 02.05.2026 | 03.05.2026 | 03.05.2026 | |
| WkEnd_09_May_26 | 20.04.2026 | 08.05.2026 | 09.05.2026 | 09.05.2026 | 10.05.2026 | 10.05.2026 | |
| Săptămânal (bandă, vârf şi gol) |
Wk_11_09_03_26 | 09.02.2026 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 09.03.2026 | 15.03.2026 | 13.03.2026 |
| Wk_12_16_03_26 | 16.02.2026 | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 16.03.2026 | 22.03.2026 | 20.03.2026 | |
| Wk_13_23_03_26 | 23.02.2026 | 20.03.2026 | 23.03.2026 | 23.03.2026 | 29.03.2026 | 27.03.2026 | |
| Wk_14_30_03_26 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | 30.03.2026 | 30.03.2026 | 05.04.2026 | 03.04.2026 | |
| Wk_15_06_04_26 | 09.03.2026 | 03.04.2026 | 06.04.2026 | 06.04.2026 | 12.04.2026 | 10.04.2026 | |
| Wk_16_13_04_26 | 16.03.2026 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 13.04.2026 | 19.04.2026 | 17.04.2026 | |
| Wk_17_20_04_26 | 23.03.2026 | 17.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 26.04.2026 | 24.04.2026 | |
| Wk_18_27_04_26 | 30.03.2026 | 24.04.2026 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 01.05.2026 | |
| Wk_19_04_05_26 | 06.04.2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 08.05.2026 | |
| Wk_20_11_05_26 | 14.04.2026 | 08.05.2026 | 11.05.2026 | 11.05.2026 | 17.05.2026 | 15.05.2026 | |
| Wk_21_18_05_26 | 20.04.2026 | 15.05.2026 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | 22.05.2026 | |
| Wk_22_25_05_26 | 27.04.2026 | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | 29.05.2026 | |
| Lunar (bandă, vârf şi gol) |
M_Apr_26 | 01.09.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 30.04.2026 |
| M_May_26 | 01.10.2025 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | 29.05.2026 | |
| M_Jun_26 | 03.11.2025 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | |
| M_Jul_26 | 02.12.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | 31.07.2026 | |
| M_Aug_26 | 05.01.2026 | 31.07.2026 | 01.08.2026 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | 31.08.2026 | |
| M_Sep_26 | 02.02.2026 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | 30.09.2026 | |
| M_Oct_26 | 02.03.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 01.10.2026 | 31.10.2026 | 30.10.2026 | |
| M_Nov_26 | 01.04.2026 | 30.10.2026 | 01.11.2026 | 02.11.2026 | 30.11.2026 | 30.11.2026 | |
| M_Dec_26 | 04.05.2026 | 27.11.2026 | 01.12.2026 | 01.12.2026 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | |
| M_Jan_27 | 02.06.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 31.01.2027 | 29.01.2027 | |
| M_Feb_27 | 01.07.2026 | 29.01.2027 | 01.02.2027 | 01.02.2027 | 28.02.2027 | 26.02.2027 | |
| M_Mar_27 | 03.08.2026 | 26.02.2027 | 01.03.2027 | 01.03.2027 | 31.03.2027 | 31.03.2027 | |
| Trimestrial (bandă, vârf şi gol) |
Q_2_26 | 03.01.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 01.04.2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 |
| Q_3_26 | 01.04.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | 30.09.2026 | 30.09.2026 | |
| Q_4_26 | 01.07.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 01.10.2026 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | |
| Q_1_27 | 01.10.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 31.03.2027 | 31.03.2027 | |
| Q_2_27 | 05.01.2026 | 31.03.2027 | 01.04.2027 | 01.04.2027 | 30.06.2027 | 30.06.2027 | |
| Q_3_27 | 01.04.2026 | 30.06.2027 | 01.07.2027 | 01.07.2027 | 30.09.2027 | 30.09.2027 | |
| Q_4_27 | 01.07.2026 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 01.10.2027 | 31.12.2027 | 31.12.2027 | |
| Q_1_28 | 01.10.2026 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 03.01.2028 | 31.03.2028 | 31.03.2028 | |
| Q_2_28 | 04.01.2027 | 31.03.2028 | 01.04.2028 | 03.04.2028 | 30.06.2028 | 30.06.2028 | |
| Semestrial (bandă, vârf şi gol) |
H_2_26 | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | 31.12.2026 | 31.12.2026 |
| H_1_27 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 30.06.2027 | 30.06.2027 | |
| H_2_27 | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 01.07.2027 | 01.07.2027 | 31.12.2027 | 31.12.2027 | |
| H_1_28 | 04.01.2027 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 03.01.2028 | 30.06.2028 | 30.06.2028 | |
| H_2_28 | 01.07.2027 | 30.06.2028 | 01.07.2028 | 03.07.2028 | 31.12.2028 | 29.12.2028 | |
| Anual (bandă, vârf şi gol) |
Y_27 | 03.01.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 31.12.2027 | 31.12.2027 |
| Y_28 | 05.01.2026 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 03.01.2028 | 31.12.2028 | 29.12.2028 | |
| Y_29 | 04.01.2027 | 29.12.2028 | 01.01.2029 | 01.01.2029 | 31.12.2029 | 31.12.2029 |