Interval | Price RO [EUR/MWh] |
Cross-Border flow [MWh] | Available Transfer Capacity[MW] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO_HU | HU_RO | RO_BG | BG_RO | RO_HU | HU_RO | RO_BG | BG_RO | ||
1 | 104.38 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 1,139.8 | 562.2 | 2,210.2 | 2,089.8 |
2 | 94.21 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 1,088.6 | 481.4 | 1,950.7 | 2,349.3 |
3 | 89.46 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 1,109.0 | 469.0 | 1,825.3 | 2,474.7 |
4 | 87.35 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 1,143.9 | 459.1 | 1,755.2 | 2,544.8 |
5 | 95.40 | 109.0 | 0.0 | 0.0 | 109.0 | 1,196.5 | 227.5 | 1,799.6 | 2,500.4 |
6 | 88.60 | 211.5 | 0.0 | 0.0 | 211.5 | 1,223.3 | 213.7 | 1,690.6 | 2,609.4 |
7 | 95.40 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 1,152.7 | 215.3 | 1,968.5 | 2,331.5 |
8 | 95.40 | 52.1 | 0.0 | 0.0 | 52.1 | 1,145.8 | 238.2 | 1,986.1 | 2,313.9 |
9 | 96.72 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1,073.2 | 211.8 | 1,988.4 | 2,311.6 |
10 | 94.35 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1,078.9 | 194.1 | 1,953.2 | 2,346.8 |
11 | 95.40 | 125.1 | 0.0 | 0.0 | 125.1 | 1,207.7 | 227.3 | 1,843.0 | 2,457.0 |
12 | 96.85 | 79.5 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | 1,397.6 | 279.4 | 1,906.2 | 2,393.8 |
13 | 98.54 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 64.7 | 1,218.4 | 370.6 | 1,917.8 | 2,382.2 |
14 | 95.40 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | 72.2 | 1,273.4 | 367.6 | 1,895.4 | 2,404.6 |
15 | 93.59 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 1,233.3 | 373.7 | 1,896.5 | 2,403.5 |
16 | 88.95 | 0.0 | 84.9 | 84.9 | 0.0 | 1,068.3 | 360.7 | 2,116.7 | 2,183.3 |
17 | 92.60 | 0.0 | 66.1 | 66.1 | 0.0 | 1,461.4 | 331.6 | 2,159.8 | 2,140.2 |
18 | 93.78 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,525.6 | 342.4 | 1,925.0 | 2,375.0 |
19 | 94.03 | 0.0 | 59.9 | 59.9 | 0.0 | 1,897.5 | 364.5 | 1,945.0 | 2,355.0 |
20 | 96.65 | 0.0 | 72.3 | 72.3 | 0.0 | 2,279.0 | 397.0 | 1,866.7 | 2,433.3 |
21 | 84.51 | 0.0 | 95.4 | 95.4 | 0.0 | 982.9 | 238.1 | 1,535.2 | 3,054.8 |
22 | 89.47 | 0.0 | 106.5 | 106.5 | 0.0 | 898.0 | 230.0 | 1,615.2 | 2,974.8 |
23 | 100.31 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 719.0 | 215.0 | 1,432.1 | 3,157.9 |
24 | 123.68 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 497.1 | 234.9 | 1,434.8 | 3,155.2 |
25 | 121.81 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 701.1 | 0.9 | 897.9 | 3,050.1 |
26 | 175.07 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 702.8 | 0.2 | 1,047.7 | 2,900.3 |
27 | 206.59 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 715.2 | 0.8 | 1,211.9 | 2,736.1 |
28 | 230.05 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 715.8 | 0.2 | 1,376.6 | 2,571.4 |
29 | 271.87 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 1,109.8 | 392.2 | 2,046.1 | 1,753.9 |
30 | 278.52 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 1,103.1 | 391.9 | 2,103.8 | 1,696.2 |
31 | 269.75 | 0.0 | 39.5 | 39.5 | 0.0 | 221.4 | 528.6 | 2,149.1 | 1,650.9 |
32 | 245.52 | 0.0 | 38.5 | 38.5 | 0.0 | 562.8 | 546.2 | 2,169.1 | 1,630.9 |
33 | 236.31 | 0.0 | 149.9 | 149.9 | 0.0 | 588.7 | 1,237.3 | 3,086.4 | 1,105.6 |
34 | 213.18 | 0.0 | 139.9 | 139.9 | 0.0 | 594.4 | 1,276.6 | 3,130.9 | 1,061.1 |
35 | 180.51 | 100.7 | 0.0 | 0.0 | 100.7 | 371.9 | 1,363.1 | 3,282.0 | 910.0 |
36 | 130.28 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 253.7 | 1,312.3 | 3,628.9 | 563.1 |
37 | 170.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 269.4 | 1,355.6 | 3,750.5 | 225.5 |
38 | 150.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 253.6 | 646.4 | 3,870.3 | 105.7 |
39 | 126.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 770.0 | 3,976.0 | 0.0 |
40 | 115.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.4 | 816.6 | 3,831.8 | 144.2 |
41 | 143.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1,242.2 | 3,864.0 | 0.0 |
42 | 123.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1,123.1 | 3,864.0 | 0.0 |
43 | 109.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 818.9 | 3,864.0 | 0.0 |
44 | 98.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 631.4 | 3,843.9 | 20.1 |
45 | 119.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 524.6 | 3,836.0 | 0.0 |
46 | 111.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 517.6 | 3,836.0 | 0.0 |
47 | 108.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157.6 | 475.4 | 3,688.0 | 148.0 |
48 | 105.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.4 | 519.6 | 3,671.5 | 164.5 |
49 | 99.92 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 74.1 | 398.9 | 3,624.3 | 175.7 |
50 | 97.52 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 128.6 | 415.4 | 3,569.9 | 230.1 |
51 | 96.46 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 273.8 | 374.2 | 3,539.3 | 260.7 |
52 | 90.50 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 236.9 | 385.1 | 3,515.0 | 285.0 |
53 | 99.17 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 211.6 | 403.4 | 3,326.9 | 473.1 |
54 | 97.08 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 251.4 | 397.6 | 3,262.7 | 537.3 |
55 | 91.13 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 279.7 | 363.3 | 3,258.6 | 541.4 |
56 | 87.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 284.7 | 370.3 | 3,342.4 | 457.6 |
57 | 88.28 | 72.3 | 0.0 | 0.0 | 72.3 | 168.9 | 326.1 | 3,151.9 | 648.1 |
58 | 90.14 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 220.4 | 302.6 | 3,114.7 | 685.3 |
59 | 98.13 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 204.4 | 334.6 | 3,059.2 | 740.8 |
60 | 99.22 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 402.1 | 349.9 | 2,971.1 | 828.9 |
61 | 91.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 281.9 | 337.1 | 2,967.3 | 832.7 |
62 | 97.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 284.3 | 321.7 | 2,888.2 | 911.8 |
63 | 106.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219.3 | 252.7 | 2,831.6 | 968.4 |
64 | 115.86 | 0.0 | 122.0 | 122.0 | 0.0 | 197.8 | 213.2 | 2,782.6 | 1,017.4 |
65 | 109.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 2,384.3 | 1,479.7 |
66 | 162.85 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 251.0 | 2,221.4 | 1,642.6 |
67 | 254.00 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 0.0 | 0.3 | 306.7 | 2,430.2 | 1,433.8 |
68 | 283.67 | 0.0 | 62.2 | 62.2 | 0.0 | 0.1 | 342.9 | 2,624.9 | 1,239.1 |
69 | 169.25 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 2,024.4 | 2,604.6 |
70 | 236.54 | 0.0 | 25.3 | 25.3 | 0.0 | 0.2 | 155.8 | 2,083.2 | 2,545.8 |
71 | 308.69 | 0.0 | 85.6 | 85.6 | 0.0 | 245.9 | 362.1 | 2,676.4 | 1,952.6 |
72 | 338.51 | 0.0 | 87.8 | 87.8 | 0.0 | 253.3 | 490.7 | 2,951.7 | 1,677.3 |
73 | 255.25 | 0.0 | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 325.3 | 197.7 | 2,205.3 | 2,412.7 |
74 | 318.50 | 0.0 | 69.2 | 69.2 | 0.0 | 394.2 | 308.8 | 2,430.8 | 2,187.2 |
75 | 453.29 | 0.0 | 134.4 | 134.4 | 0.0 | 496.5 | 337.5 | 2,671.7 | 1,946.3 |
76 | 460.39 | 0.0 | 150.2 | 150.2 | 0.0 | 531.5 | 340.5 | 2,614.2 | 2,003.8 |
77 | 455.31 | 0.0 | 113.5 | 113.5 | 0.0 | 425.9 | 489.1 | 2,746.8 | 1,903.2 |
78 | 420.20 | 0.0 | 117.9 | 117.9 | 0.0 | 232.4 | 427.6 | 2,747.9 | 1,902.1 |
79 | 362.96 | 0.0 | 82.0 | 82.0 | 0.0 | 132.4 | 372.6 | 2,574.4 | 2,075.6 |
80 | 256.36 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 13.6 | 294.4 | 2,474.3 | 2,175.7 |
81 | 415.89 | 0.0 | 80.4 | 80.4 | 0.0 | 56.4 | 358.6 | 2,415.2 | 2,311.8 |
82 | 383.38 | 0.0 | 65.3 | 65.3 | 0.0 | 0.4 | 281.6 | 2,168.2 | 2,558.8 |
83 | 272.93 | 0.0 | 39.5 | 39.5 | 0.0 | 0.7 | 269.3 | 2,054.2 | 2,672.8 |
84 | 191.95 | 0.0 | 8.8 | 8.8 | 0.0 | 0.6 | 400.4 | 2,074.7 | 2,652.3 |
85 | 259.73 | 0.0 | 66.6 | 66.6 | 0.0 | 0.0 | 652.0 | 2,286.6 | 2,478.4 |
86 | 234.47 | 0.0 | 40.4 | 40.4 | 0.0 | 0.3 | 638.7 | 2,070.9 | 2,694.1 |
87 | 195.47 | 0.0 | 49.2 | 49.2 | 0.0 | 0.5 | 612.5 | 1,886.6 | 2,878.4 |
88 | 175.25 | 0.0 | 46.0 | 46.0 | 0.0 | 0.4 | 556.6 | 1,862.6 | 2,902.4 |
89 | 174.36 | 0.0 | 49.9 | 49.9 | 0.0 | 0.1 | 513.9 | 1,738.5 | 3,012.5 |
90 | 142.15 | 0.0 | 7.9 | 7.9 | 0.0 | 0.3 | 450.7 | 1,874.3 | 2,876.7 |
91 | 116.30 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 351.7 | 1,876.8 | 2,874.2 |
92 | 106.67 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 379.7 | 1,878.7 | 2,872.3 |
93 | 121.32 | 0.0 | 26.3 | 26.3 | 0.0 | 0.8 | 242.2 | 2,001.3 | 2,729.7 |
94 | 126.01 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.4 | 130.6 | 2,076.8 | 2,654.2 |
95 | 111.79 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 141.5 | 2,016.0 | 2,715.0 |
96 | 100.08 | 37.2 | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 76.2 | 137.8 | 2,053.1 | 2,677.9 |
Interval | Price RO [EUR/MWh] |
Cross-Border flow [MWh] | Available Transfer Capacity[MW] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO_HU | HU_RO | RO_BG | BG_RO | RO_HU | HU_RO | RO_BG | BG_RO | ||
1 | 104.01 | 0.0 | 33.4 | 33.4 | 0.0 | 1,394.4 | 274.6 | 2,107.2 | 2,491.8 |
2 | 99.13 | 0.0 | 10.3 | 10.3 | 0.0 | 1,447.7 | 264.3 | 1,946.2 | 2,652.8 |
3 | 91.00 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 1,516.1 | 239.9 | 1,862.5 | 2,736.5 |
4 | 85.53 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 1,601.5 | 217.5 | 1,781.9 | 2,817.1 |
5 | 89.13 | 0.0 | 49.9 | 49.9 | 0.0 | 1,889.2 | 282.8 | 1,991.6 | 2,592.4 |
6 | 89.02 | 0.0 | 20.1 | 20.1 | 0.0 | 1,919.4 | 271.6 | 1,973.6 | 2,610.4 |
7 | 90.23 | 0.0 | 41.7 | 41.7 | 0.0 | 1,933.5 | 277.5 | 2,072.0 | 2,512.0 |
8 | 89.37 | 0.0 | 47.9 | 47.9 | 0.0 | 1,943.1 | 279.9 | 2,096.1 | 2,487.9 |
9 | 90.27 | 0.0 | 59.1 | 59.1 | 0.0 | 1,863.3 | 307.7 | 2,193.1 | 2,398.9 |
10 | 86.02 | 0.0 | 64.5 | 64.5 | 0.0 | 1,921.0 | 307.0 | 2,165.1 | 2,426.9 |
11 | 88.09 | 0.0 | 60.7 | 60.7 | 0.0 | 1,922.3 | 322.7 | 2,156.9 | 2,435.1 |
12 | 90.01 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1,926.7 | 361.3 | 2,160.1 | 2,431.9 |
13 | 86.49 | 0.0 | 81.5 | 81.5 | 0.0 | 1,716.0 | 289.0 | 2,247.9 | 2,303.1 |
14 | 85.53 | 0.0 | 73.2 | 73.2 | 0.0 | 1,761.1 | 296.9 | 2,219.1 | 2,331.9 |
15 | 83.39 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 1,909.4 | 316.6 | 2,166.8 | 2,384.2 |
16 | 91.15 | 0.0 | 28.1 | 28.1 | 0.0 | 1,869.5 | 354.5 | 2,288.9 | 2,262.1 |
17 | 85.65 | 0.0 | 40.9 | 40.9 | 0.0 | 1,425.6 | 282.4 | 2,336.9 | 2,306.1 |
18 | 86.90 | 0.0 | 49.7 | 49.7 | 0.0 | 1,506.7 | 255.3 | 2,176.9 | 2,466.1 |
19 | 87.98 | 0.0 | 46.1 | 46.1 | 0.0 | 1,453.2 | 280.8 | 2,133.6 | 2,509.4 |
20 | 92.00 | 0.0 | 36.6 | 36.6 | 0.0 | 1,365.3 | 305.7 | 2,030.1 | 2,612.9 |
21 | 103.51 | 192.6 | 0.0 | 0.0 | 187.6 | 604.2 | 290.8 | 1,556.9 | 3,196.1 |
22 | 94.27 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | 56.3 | 574.6 | 361.4 | 1,643.9 | 3,109.1 |
23 | 90.32 | 0.0 | 70.3 | 65.3 | 0.0 | 473.6 | 527.4 | 1,595.8 | 3,157.2 |
24 | 110.16 | 0.0 | 74.6 | 74.6 | 0.0 | 1,104.3 | 256.7 | 1,586.9 | 3,166.1 |
25 | 117.00 | 0.0 | 52.0 | 47.0 | 0.0 | 318.0 | 52.0 | 903.4 | 3,396.6 |
26 | 177.57 | 0.0 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | 314.0 | 98.0 | 1,051.1 | 3,248.9 |
27 | 205.60 | 0.0 | 126.3 | 126.3 | 0.0 | 283.0 | 154.0 | 1,214.3 | 3,085.7 |
28 | 223.11 | 0.0 | 166.9 | 172.4 | 0.0 | 271.2 | 248.8 | 1,382.4 | 2,917.6 |
29 | 277.00 | 0.0 | 156.5 | 156.5 | 0.0 | 258.6 | 596.4 | 2,027.9 | 1,844.1 |
30 | 283.00 | 0.0 | 161.3 | 161.3 | 0.0 | 256.6 | 603.4 | 2,103.3 | 1,768.7 |
31 | 256.05 | 0.0 | 226.2 | 226.2 | 0.0 | 275.5 | 629.5 | 2,100.0 | 1,772.0 |
32 | 234.97 | 0.0 | 169.0 | 179.0 | 0.0 | 285.4 | 652.6 | 2,170.1 | 1,701.9 |
33 | 250.85 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 317.3 | 700.7 | 2,949.2 | 1,242.8 |
34 | 220.01 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 300.8 | 650.2 | 2,988.4 | 1,203.6 |
35 | 180.29 | 0.0 | 78.0 | 78.0 | 0.0 | 256.0 | 594.0 | 3,383.6 | 808.4 |
36 | 135.70 | 0.0 | 65.4 | 65.4 | 0.0 | 273.8 | 606.2 | 3,697.1 | 494.9 |
37 | 181.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 241.6 | 831.4 | 3,748.2 | 227.8 |
38 | 144.33 | 0.0 | 14.0 | 9.0 | 0.0 | 213.9 | 695.1 | 3,846.9 | 129.1 |
39 | 128.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.3 | 731.7 | 3,970.4 | 5.6 |
40 | 115.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.2 | 672.8 | 3,824.4 | 151.6 |
41 | 145.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 288.4 | 667.6 | 4,009.0 | 0.0 |
42 | 123.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292.8 | 600.2 | 4,009.0 | 0.0 |
43 | 115.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 287.0 | 593.0 | 4,009.0 | 0.0 |
44 | 107.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 274.9 | 607.1 | 3,986.6 | 22.4 |
45 | 121.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 323.0 | 386.0 | 4,002.0 | 0.0 |
46 | 113.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 327.0 | 481.0 | 4,000.6 | 1.4 |
47 | 113.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 392.1 | 587.9 | 3,871.5 | 130.5 |
48 | 108.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 388.7 | 519.3 | 3,844.1 | 157.9 |
49 | 107.04 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 351.7 | 393.3 | 3,853.7 | 152.3 |
50 | 104.62 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 429.4 | 466.6 | 3,799.4 | 206.6 |
51 | 101.10 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 483.6 | 475.4 | 3,746.4 | 259.6 |
52 | 101.10 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 521.4 | 497.6 | 3,695.6 | 310.4 |
53 | 97.24 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 540.1 | 517.9 | 3,577.5 | 428.5 |
54 | 90.02 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 147.1 | 558.9 | 3,488.4 | 517.6 |
55 | 85.16 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 151.6 | 545.4 | 3,477.7 | 528.3 |
56 | 84.00 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 180.2 | 523.8 | 3,556.4 | 449.6 |
57 | 85.02 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 148.1 | 383.9 | 3,450.2 | 550.8 |
58 | 89.16 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 190.3 | 371.7 | 3,330.8 | 670.2 |
59 | 92.66 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 834.7 | 349.3 | 3,302.1 | 698.9 |
60 | 97.65 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 381.3 | 338.7 | 3,197.0 | 804.0 |
61 | 84.13 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 376.0 | 366.0 | 3,109.5 | 831.5 |
62 | 91.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.2 | 358.8 | 3,021.2 | 919.8 |
63 | 110.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 305.2 | 349.8 | 2,952.4 | 988.6 |
64 | 116.64 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 274.3 | 346.7 | 2,773.5 | 1,167.5 |
65 | 112.61 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 309.0 | 364.0 | 2,209.7 | 1,775.3 |
66 | 143.79 | 0.0 | 95.9 | 95.9 | 0.0 | 306.0 | 452.0 | 2,043.2 | 1,941.8 |
67 | 244.55 | 0.0 | 114.4 | 114.4 | 0.0 | 286.6 | 467.4 | 2,230.9 | 1,754.1 |
68 | 275.79 | 0.0 | 111.2 | 111.2 | 0.0 | 275.4 | 526.6 | 2,429.8 | 1,555.2 |
69 | 169.14 | 0.0 | 14.7 | 14.7 | 0.0 | 219.0 | 189.0 | 2,009.2 | 2,619.8 |
70 | 236.73 | 0.0 | 43.9 | 43.9 | 0.0 | 154.4 | 167.6 | 2,040.6 | 2,588.4 |
71 | 304.95 | 0.0 | 127.8 | 127.8 | 0.0 | 179.9 | 386.1 | 2,582.0 | 2,047.0 |
72 | 336.72 | 0.0 | 59.7 | 49.7 | 0.0 | 165.5 | 475.5 | 2,954.5 | 1,674.5 |
73 | 220.60 | 0.0 | 137.5 | 137.6 | 0.0 | 200.1 | 294.9 | 2,091.9 | 2,526.1 |
74 | 291.05 | 0.0 | 199.8 | 199.8 | 0.0 | 195.1 | 344.9 | 2,283.9 | 2,334.1 |
75 | 446.37 | 0.0 | 204.1 | 199.1 | 0.0 | 180.0 | 417.0 | 2,487.1 | 2,130.9 |
76 | 459.02 | 0.0 | 174.6 | 164.6 | 0.0 | 152.9 | 487.1 | 2,590.6 | 2,027.4 |
77 | 454.00 | 0.0 | 244.8 | 234.8 | 0.0 | 159.1 | 517.9 | 2,789.2 | 1,918.8 |
78 | 430.27 | 0.0 | 237.2 | 232.2 | 0.0 | 169.4 | 516.6 | 2,662.8 | 2,045.2 |
79 | 353.33 | 0.0 | 180.3 | 180.3 | 0.0 | 176.0 | 502.0 | 2,515.7 | 2,192.3 |
80 | 235.19 | 0.0 | 113.5 | 113.5 | 0.0 | 165.0 | 538.0 | 2,477.8 | 2,230.2 |
81 | 425.60 | 0.0 | 21.9 | 11.9 | 0.0 | 247.9 | 627.1 | 2,429.1 | 2,297.9 |
82 | 391.11 | 0.0 | 39.2 | 39.2 | 0.0 | 248.2 | 560.8 | 2,155.5 | 2,571.5 |
83 | 273.15 | 0.0 | 73.7 | 73.7 | 0.0 | 250.4 | 525.6 | 2,030.6 | 2,696.4 |
84 | 192.38 | 0.0 | 98.4 | 98.4 | 0.0 | 239.0 | 614.0 | 2,074.1 | 2,652.9 |
85 | 259.26 | 0.0 | 52.6 | 52.6 | 0.0 | 246.6 | 565.4 | 2,250.1 | 2,514.9 |
86 | 230.80 | 0.0 | 95.7 | 95.7 | 0.0 | 249.3 | 559.7 | 2,058.2 | 2,706.8 |
87 | 206.34 | 0.0 | 84.1 | 79.1 | 0.0 | 254.2 | 539.8 | 1,866.3 | 2,898.7 |
88 | 175.19 | 0.0 | 70.4 | 70.4 | 0.0 | 288.6 | 566.4 | 1,848.2 | 2,916.8 |
89 | 168.82 | 0.0 | 45.9 | 45.9 | 0.0 | 260.0 | 518.0 | 1,657.3 | 3,093.7 |
90 | 137.18 | 0.0 | 59.8 | 59.8 | 0.0 | 257.1 | 518.9 | 1,833.6 | 2,917.4 |
91 | 116.27 | 0.0 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 252.2 | 446.8 | 1,843.0 | 2,908.0 |
92 | 100.86 | 0.0 | 70.0 | 65.0 | 0.0 | 243.0 | 489.0 | 1,846.1 | 2,904.9 |
93 | 116.61 | 0.0 | 100.4 | 100.4 | 0.0 | 306.1 | 482.9 | 1,975.0 | 2,756.0 |
94 | 118.64 | 0.0 | 96.2 | 91.2 | 0.0 | 236.4 | 425.6 | 2,044.8 | 2,686.2 |
95 | 108.10 | 0.0 | 57.4 | 57.4 | 0.0 | 303.6 | 449.4 | 2,010.9 | 2,720.1 |
96 | 96.86 | 0.0 | 55.3 | 55.3 | 0.0 | 375.1 | 436.9 | 2,090.2 | 2,640.8 |
Interval | Price RO [EUR/MWh] |
Cross-Border flow [MWh] | Available Transfer Capacity[MW] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO_HU | HU_RO | RO_BG | BG_RO | RO_HU | HU_RO | RO_BG | BG_RO | ||
No coupling results |