| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 571,81 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 554,40 | 560,09 | 558,68 | 572,00 | 571,64 | 571,68 | 573,38 | 573,38 | 573,41 |
| ROPEX_FM_2027 | 520,80 | 522,52 | 522,52 | 522,52 | 522,52 | 522,52 | 522,52 | 522,52 | 522,52 | 516,78 | 516,78 | 516,78 | 516,78 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-03-10 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 559,93 ![]() |
369,58 ![]() |
750,29 ![]() |
| Volum [MWh] | 50.202,3 ![]() |
22.948,1 ![]() |
27.254,2 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 4 feb. | 18 feb. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
- |
| Numar CV |
14.770 |
0 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | apr. 26 | mai. 26 | iun. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 541,03 ![]() | 561,20 ![]() | 561,23 ![]() |
| Volum [MWh] | 556.880 ![]() | 407.904 ![]() | 394.880 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | apr. 26 | mai. 26 | iun. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 548,87 ![]() |
545,64 ![]() |
542,63 ![]() |
| Volum [MWh] | 948.452 ![]() |
860.800 ![]() |
782.684 ![]() |