| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 572,33 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 552,35 | 556,42 | 555,57 | 572,83 | 572,98 | 572,90 | 578,69 | 578,68 | 578,70 |
| ROPEX_FM_2027 | 547,35 | 547,08 | 547,08 | 547,08 | 547,08 | 547,08 | 547,08 | 547,08 | 547,08 | 547,97 | 547,97 | 547,97 | 547,97 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-05-07 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 732,49 ![]() |
686,72 ![]() |
778,26 ![]() |
| Volum [MWh] | 33.054,6 ![]() |
17.633,4 ![]() |
15.421,2 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 28 apr. | 6 mai | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
- |
| Numar CV |
112.610 |
0 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | iun. 26 | iul. 26 | aug. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 555,69 ![]() | 577,11 ![]() | 577,35 ![]() |
| Volum [MWh] | 477.680 ![]() | 460.144 ![]() | 463.704 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | iun. 26 | iul. 26 | aug. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 540,31 ![]() |
553,10 ![]() |
555,00 ![]() |
| Volum [MWh] | 830.253 ![]() |
792.186 ![]() |
873.226 ![]() |