| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 572,54 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 552,35 | 556,42 | 555,54 | 572,83 | 573,56 | 573,48 | 579,16 | 579,16 | 579,18 |
| ROPEX_FM_2027 | 551,33 | 550,91 | 550,91 | 550,91 | 550,91 | 550,91 | 550,91 | 550,91 | 550,91 | 552,30 | 552,30 | 552,30 | 552,30 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-05-09 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 612,49 ![]() |
292,35 ![]() |
932,64 ![]() |
| Volum [MWh] | 38.749,5 ![]() |
21.484,4 ![]() |
17.265,2 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 28 apr. | 6 mai | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
- |
| Numar CV |
112.610 |
0 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | iun. 26 | iul. 26 | aug. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 555,71 ![]() | 577,11 ![]() | 577,35 ![]() |
| Volum [MWh] | 488.480 ![]() | 460.144 ![]() | 463.704 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | iun. 26 | iul. 26 | aug. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 540,39 ![]() |
553,10 ![]() |
556,28 ![]() |
| Volum [MWh] | 837.453 ![]() |
792.186 ![]() |
895.546 ![]() |