| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 571,25 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 554,00 | 559,50 | 558,09 | 571,15 | 570,81 | 570,85 | 572,51 | 572,50 | 572,53 |
| ROPEX_FM_2027 | 521,44 | 523,17 | 523,17 | 523,17 | 523,17 | 523,17 | 523,17 | 523,17 | 523,17 | 516,78 | 516,78 | 516,78 | 516,78 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-03-12 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 616,64 ![]() |
495,05 ![]() |
738,23 ![]() |
| Volum [MWh] | 47.112,3 ![]() |
21.716,9 ![]() |
25.395,4 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 4 feb. | 18 feb. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
- |
| Numar CV |
14.770 |
0 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | apr. 26 | mai. 26 | iun. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 541,03 ![]() | 561,20 ![]() | 561,23 ![]() |
| Volum [MWh] | 556.880 ![]() | 407.904 ![]() | 394.880 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | apr. 26 | mai. 26 | iun. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 548,11 ![]() |
545,18 ![]() |
542,23 ![]() |
| Volum [MWh] | 971.283 ![]() |
883.120 ![]() |
804.284 ![]() |